Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKMVC VR30+1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
2 | Bekkerveld VR30+1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
3 | FC Kerkrade-West VR30+1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
4 | RKHBS VR30+1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Butink, Loes | Teamspeler | |
Derwall, Susan | Teamspeler | |
Elders-Eijkenboom, Jolanda | Teamspeler | |
Gerrits, Uschi | Teamspeler | |
Houben, Mies | Teamspeler | |
Leijten, Chrissie | Teamspeler | |
Loo-Duijzings, Gaby | Teamspeler | |
Plantaz, Loes | Teamspeler | |
Rosenbaum, Joyce | Teamspeler | |
Visschers-Fokkens, Suzanne | Teamspeler | |
Voragen-Fokkens, Daniëlle | Teamspeler | |
Zwamborn, Sabrina | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKHBS
Sportpark Imstenrade
NL 29 INGB 000 21 44 750
Zandweg 193
6419 PK Heerlen
Tel: 045-5413872