Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Janssen, Marco | Technische staf | |
Raemaekers, Erwin | Overige staf | Standaard functie |
Stevens, Marc | Technische staf | |
Stevens, Mayk | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Groene Ster VR1 | 17 | 16 | 0 | 1 | 105 | 10 | 95 | 48 | |
2 | Daalhof VR1 | 17 | 10 | 4 | 3 | 25 | 15 | 10 | 34 | |
3 | RKHBS VR2 | 18 | 9 | 3 | 6 | 33 | 30 | 3 | 30 | |
4 | VV ALFA SPORT VR1 | 16 | 7 | 3 | 6 | 22 | 27 | -5 | 24 | |
5 | BSV Limburgia/Kamerland VR1 | 17 | 7 | 2 | 8 | 33 | 31 | 2 | 23 | |
6 | SV Geuldal VR1 | 18 | 6 | 4 | 8 | 27 | 46 | -19 | 22 | |
7 | Woander Forest VR2 | 17 | 6 | 3 | 8 | 36 | 37 | -1 | 21 | |
8 | Abdissenbosch VR1 | 14 | 4 | 3 | 7 | 12 | 23 | -11 | 15 | |
9 | DBSV VR2 | 16 | 4 | 0 | 12 | 28 | 44 | -16 | 12 | |
10 | Geulsche Boys VR1 | 18 | 3 | 2 | 13 | 11 | 69 | -58 | 11 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKSVB VR1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 6 | |
2 | FC Kerkrade-West VR1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 3 | |
3 | RKHBS VR2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijl, Demi van der | Teamspeler | |
Bos, Shauni | Teamspeler | |
Brouwers, Deniece | Teamspeler | |
Clercq, Rianne de | Teamspeler | |
Cornips, Maud | Teamspeler | |
Frijns, Dominique | Teamspeler | |
Houben, Mies | Teamspeler | |
Huijnen, Caitlyn | Teamspeler | |
Lemmens, Meike | Teamspeler | |
Loo, Seline | Teamspeler | |
Meijer, Floor De | Teamspeler | |
Nieuwenhuizen, Simone | Teamspeler | |
Romankiewicz, Janouck | Teamspeler | |
Roufs, Janique | Teamspeler | |
Schlag, Michelle | Teamspeler | |
Schmitz, Bo | Teamspeler | |
Scholtes, Romy | Teamspeler | |
Seetsen, Suzan | Teamspeler | |
Stevens, Selena | Teamspeler | |
Theunissen, Kelly | Teamspeler | |
Voragen, Fenna | Teamspeler | |
Weber, Karina | Teamspeler | |
Weber, Kathy | Teamspeler | |
Wijngaarden, Verena | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.