Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Congiu, Jessica | Technische staf | Trainer/coach |
Raemaekers, Erwin | Overige staf | Standaard functie |
Stevens, Mayk | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chevremont VR1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 | |
2 | RKHBS VR2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
3 | De Leeuw VR1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijl, Demi van der | Teamspeler | |
Bos, Shauni | Teamspeler | |
Brouwers, Deniece | Teamspeler | |
Elders-Eijkenboom, Jolanda | Teamspeler | |
Gerrits, Uschi | Teamspeler | |
Huijnen, Caitlyn | Teamspeler | |
Kisters, Nancy | Teamspeler | |
Kleijnen, Ninte | Teamspeler | |
Loo, Seline | Teamspeler | |
Meijer, Floor De | Teamspeler | |
Nauta, Daniëlle | Teamspeler | |
Rosenbaum, Joyce | Teamspeler | |
Schmitz, Bo | Teamspeler | |
Seetsen, Suzan | Teamspeler | |
Stevens, Selena | Teamspeler | |
Wijngaarden, Verena | Teamspeler | |
Wingen, Robyn | Teamspeler | |
Zwamborn, Sabrina | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.