Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Congiu, Jessica | Technische staf | Trainer/coach |
Raemaekers, Erwin | Overige staf | Standaard functie |
Stevens, Mayk | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WDZ VR1 | 15 | 14 | 1 | 0 | 71 | 9 | 62 | 43 | |
2 | ST Simpelveld/Sportclub'25 VR1 | 16 | 13 | 1 | 2 | 69 | 22 | 47 | 40 | |
3 | V.V. Schaesberg VR2 | 16 | 8 | 1 | 7 | 47 | 28 | 19 | 25 | |
4 | Weltania VR1 | 15 | 7 | 3 | 5 | 27 | 28 | -1 | 24 | |
5 | Rood Groen LVC'01 VR1 | 13 | 7 | 2 | 4 | 48 | 40 | 8 | 23 | |
6 | Chevremont VR1 | 15 | 7 | 2 | 6 | 36 | 40 | -4 | 23 | |
7 | SVME VR1 | 17 | 7 | 2 | 8 | 33 | 43 | -10 | 23 | |
8 | RKHBS VR2 | 18 | 5 | 5 | 8 | 42 | 39 | 3 | 20 | |
9 | ST LHC/UOW'02 VR2 | 18 | 4 | 3 | 11 | 21 | 65 | -44 | 15 | |
10 | FC Kerkrade-West VR1 | 19 | 4 | 3 | 12 | 20 | 53 | -33 | 15 | |
11 | RKMVC VR2 | 16 | 1 | 1 | 14 | 12 | 59 | -47 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Biancospino, Vivianne | Teamspeler | |
Bijl, Demi van der | Teamspeler | |
Bos, Shauni | Teamspeler | |
Brouwers, Deniece | Teamspeler | |
Clercq, Rianne de | Teamspeler | |
Cornips, Maud | Teamspeler | |
Huijnen, Caitlyn | Teamspeler | |
Kisters, Nancy | Teamspeler | |
Meijer, Floor De | Teamspeler | |
Schlag, Michelle | Teamspeler | |
Schmitz, Bo | Teamspeler | |
Scholtes, Romy | Teamspeler | |
Stevens, Selena | Teamspeler | |
Theunissen, Kelly | Teamspeler | |
Weber, Karina | Teamspeler | |
Wijngaarden, Verena | Teamspeler | |
Wingen, Robyn | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.