Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ackermann, Bram | Technische staf | Trainer |
Hemer, Jorn | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Schimmert/GSV'28 JO17-1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 40 | 12 | 28 | 24 | |
2 | FC Landgraaf JO17-1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 42 | 11 | 31 | 23 | |
3 | Heer JO17-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 28 | 14 | 14 | 19 | |
4 | SJO BMR/SNC'14 JO17-1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 28 | 12 | 16 | 17 | |
5 | RKHBS JO17-1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 22 | 9 | 13 | 16 | |
6 | Weltania JO17-1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 19 | 20 | -1 | 15 | |
7 | SCG JO17-1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 25 | -13 | 10 | |
8 | Keer JO17-1 | 10 | 2 | 3 | 5 | 18 | 22 | -4 | 9 | |
9 | SJO ESB '19 JO17-1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 19 | 56 | -37 | 7 | |
10 | SHH JO17-3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 9 | 32 | -23 | 3 | |
11 | WDZ JO17-1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 10 | 34 | -24 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKHBS JO17-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 15 | 7 | 8 | 11 | |
2 | Weltania JO17-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 11 | 6 | 10 | |
3 | Bekkerveld JO17-3JM | 5 | 2 | 2 | 1 | 16 | 14 | 2 | 8 | |
4 | WDZ JO17-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 16 | -4 | 4 | |
5 | SJO ESB '19 JO17-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 4 | |
6 | ST UOW'02/LHC JO17-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 16 | -8 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Hoensbroek JO17-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 5 | 14 | 15 | |
2 | ST Schimmert/GSV'28 JO17-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 9 | 10 | 10 | |
3 | RKHBS JO17-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | 9 | |
4 | SJO BMR/SNC'14 JO17-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 19 | -3 | 8 | |
5 | Sporting Heerlen JO17-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 18 | 1 | 6 | |
6 | OVCS JO17-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 17 | -7 | 6 | |
7 | Bunde JO17-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 20 | -14 | 3 | |
8 | ST De Ster/SJO UBC JO17-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | -1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKHBS JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKHBS JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
2 | SVOC'01 JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
3 | SV Venray JO17-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
4 | FC Hoensbroek JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKHBS JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
2 | Mariahout JO17-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
3 | SV Budel JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
4 | sv O.S.S. 1920 JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
5 | Bieslo JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
6 | Vitesse'08 JO17-2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | SVOC'01 JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
8 | Scharn JO17-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sv O.S.S. 1920 JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
2 | SV Budel JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
3 | RKHBS JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
4 | Mariahout JO17-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijl, Luca van der | Teamspeler | |
Bruijenberg, Jarno | Teamspeler | |
Göbbels, Bram | Teamspeler | |
Habtu Haile, Ermias | Teamspeler | |
Janssen, Ruben | Teamspeler | |
Katoele, Sem | Teamspeler | |
Kohlen, Dinand | Teamspeler | |
Kohlen, Julian | Teamspeler | |
Mevissen, Tijs | Teamspeler | |
Ramakers, Stan | Teamspeler | |
Rosenzweig, Lucas | Teamspeler | |
Schiffelers, Kay | Teamspeler | |
Voll, Bjarno | Teamspeler | |
Wesel, Lucas van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.