Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruin, Dennis De | Technische staf | Trainer |
Voragen, Guido | Technische staf | Trainer |
Vrouenraets, William | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKHBS JO15-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 38 | 1 | 37 | 15 | |
2 | EHC/Heuts JO15-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 14 | 5 | 12 | |
3 | vv Maastricht West JO15-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 16 | 5 | 6 | |
4 | Sportclub Jekerdal JO15-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 16 | -8 | 6 | |
5 | Berg'28 JO15-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 21 | -15 | 3 | |
6 | Amstenrade JO15-2JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 28 | -24 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Groene Ster JO15-1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 20 | 6 | 14 | 14 | |
2 | Sporting Heerlen JO15-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 18 | 3 | 15 | 11 | |
3 | BSV Limburgia/Kamerland JO15-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 | 10 | |
4 | Heer JO15-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 | 9 | |
5 | Eijsden JO15-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
6 | RKHBS JO15-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 25 | -11 | 4 | |
7 | Haslou JO15-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 17 | -8 | 3 | |
8 | ST Schimmert/GSV’28 JO15-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 9 | 29 | -20 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVO JO15-1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 37 | 9 | 28 | 31 | |
2 | Groene Ster JO15-1 | 11 | 6 | 5 | 0 | 28 | 14 | 14 | 23 | |
3 | BSV Limburgia/Kamerland JO15-1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 24 | 15 | 9 | 17 | |
4 | Heer JO15-1 | 11 | 4 | 3 | 4 | 22 | 26 | -4 | 15 | |
5 | De Leeuw JO15-1JM | 10 | 3 | 5 | 2 | 20 | 12 | 8 | 14 | |
6 | Scharn JO15-2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 | 20 | -4 | 13 | |
7 | Roosteren JO15-1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 17 | -8 | 11 | |
8 | ST EVV/RIOS'31 JO15-1 | 11 | 2 | 5 | 4 | 12 | 20 | -8 | 11 | |
9 | RKHBS JO15-1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 16 | 27 | -11 | 11 | |
10 | VV Born JO15-1 | 11 | 2 | 4 | 5 | 12 | 16 | -4 | 10 | |
11 | Haslou JO15-1 | 11 | 2 | 4 | 5 | 18 | 28 | -10 | 10 | |
12 | Eijsden JO15-1 | 11 | 1 | 4 | 6 | 11 | 21 | -10 | 7 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKHBS JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
2 | SJO Krijtland JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST SVEB/Sporting S.T. JO15-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
2 | Leunen JO15-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
3 | De Leeuw JO15-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
4 | RKHBS JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
5 | Berghem Sport JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
6 | RKMSV JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
7 | EGS'20 JO15-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
8 | MMC Weert JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
9 | NWC JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
10 | SJO PEC'20 JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
11 | MBC '13 JO15-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
12 | Olympia'18 JO15-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
13 | SV Budel JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
14 | SV Someren JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
15 | Blerick JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
16 | Rhode/VSB JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
17 | ASV'33 JO15-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
18 | RKASV JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
19 | Gemert JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
20 | SJO Maasduinen JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Leeuw JO15-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
2 | ST SVEB/Sporting S.T. JO15-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
3 | SJO PEC'20 JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
4 | RKHBS JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aelmans, Sem | Teamspeler | |
Arets, Joris | Teamspeler | |
Beckers, Senne | Teamspeler | |
Benders, Jari | Teamspeler | |
Bruijenberg, Yurian | Teamspeler | |
Heltzel, Viggo | Teamspeler | |
Kaul, Stijn | Teamspeler | |
Pulcini, Milan | Teamspeler | |
Ritt, Finn | Teamspeler | |
Schoonbrood, Luca | Teamspeler | |
Vergoossen, Senna | Teamspeler | |
Voragen, Myrthe | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.