Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijl, Demi van der | Technische staf | Trainer |
Egg, Guido | Technische staf | Trainer |
Senden, Dennis | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | vv Maastricht West JO13-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 58 | 11 | 47 | 18 | |
2 | Berg'28 JO13-2JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 35 | 15 | 20 | 15 | |
3 | Leonidas - W JO13-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 20 | 2 | 12 | |
4 | Sportclub Jekerdal JO13-3JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 32 | 25 | 7 | 9 | |
5 | RKHBS JO13-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 29 | -20 | 6 | |
6 | KVC Oranje JO13-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | 3 | |
7 | EHC/Heuts JO13-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 23 | -10 | 3 | |
8 | De Ster JO13-1JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 54 | -47 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportclub Jekerdal JO13-3JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 8 | 13 | 13 | |
2 | Leonidas - W JO13-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 9 | 3 | 7 | |
3 | RKHBS JO13-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 9 | 3 | 7 | |
4 | Walram JO13-1JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 13 | 1 | 7 | |
5 | KVC Oranje JO13-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 6 | |
6 | EHC/Heuts JO13-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 21 | -9 | 4 | |
7 | FC Hoensbroek JO13-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 15 | -8 | 1 | |
8 | SCG JO13-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EHC/Heuts JO13-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 6 | |
2 | KVC Oranje JO13-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 6 | |
3 | WDZ JO13-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
4 | RKHBS JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | FC Hoensbroek JO13-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | -10 | 0 | |
6 | SJO ESB '19 JO13-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | -11 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKHBS JO13-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 32 | 12 | 20 | 18 | |
2 | Walram JO13-1JM | 8 | 5 | 1 | 2 | 30 | 18 | 12 | 16 | |
3 | FC Hoensbroek JO13-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 27 | 11 | 16 | 13 | |
4 | KVC Oranje JO13-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 33 | 13 | 20 | 12 | |
5 | EHC/Heuts JO13-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 25 | -8 | 9 | |
6 | UOW '02 JO13-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 16 | -2 | 6 | |
7 | WDZ JO13-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 31 | -26 | 0 | |
8 | SJO ESB '19 JO13-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 44 | -32 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cox, Lars | Teamspeler | |
Katoele, Pim | Teamspeler | |
Krol, Keano | Teamspeler | |
Körver, Miguel | Teamspeler | |
Schoonbrood, Roan | Teamspeler | |
Senden, Liam | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.