| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Diederen, Pe | Technische staf | Trainer |
| Senden, Dennis | Technische staf | Trainer |
| Voragen, Maurice | Technische staf | Trainer |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RVU JO13-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 41 | 12 | 29 | 21 | |
| 2 | Sporting H.A.C. JO13-1JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 69 | 9 | 60 | 18 | |
| 3 | SV Geuldal, JO13-1JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 25 | 19 | 6 | 10 | |
| 4 | WDZ JO13-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 25 | 26 | -1 | 9 | |
| 5 | RKHBS JO13-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 30 | -20 | 9 | |
| 6 | ST Rood Groen LVC'01/Vijlen JO13-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 22 | -7 | 7 | |
| 7 | Bekkerveld JO13-3JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 40 | -31 | 6 | |
| 8 | SJO ESB '19 JO13-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 45 | -36 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sportclub Jekerdal JO13-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 48 | 11 | 37 | 18 | |
| 2 | Langeberg JO13-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 38 | 9 | 29 | 18 | |
| 3 | WDZ JO13-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 28 | 17 | 11 | 15 | |
| 4 | SV Geuldal, JO13-1JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 9 | 12 | 12 | |
| 5 | Schinveld JO13-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 28 | -10 | 7 | |
| 6 | ST Rood Groen LVC'01/Vijlen JO13-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 19 | -4 | 7 | |
| 7 | RKHBS JO13-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 26 | -24 | 1 | |
| 8 | KVC Oranje JO13-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 53 | -51 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Landgraaf JO13-2 | 10 | 9 | 0 | 1 | 91 | 27 | 64 | 27 | |
| 2 | Sporting H.A.C. JO13-2JM | 10 | 9 | 0 | 1 | 72 | 17 | 55 | 27 | |
| 3 | RKHBS JO13-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 37 | 26 | 11 | 19 | |
| 4 | SJO ESB '19 JO13-1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 52 | 31 | 21 | 17 | |
| 5 | De Leeuw JO13-1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 29 | 25 | 4 | 17 | |
| 6 | ST SJO Heuvelland/LVC/Vijlen JO13-2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 38 | 51 | -13 | 15 | |
| 7 | VV Schaesberg JO13-4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 39 | 40 | -1 | 12 | |
| 8 | KVC Oranje JO13-1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 31 | 69 | -38 | 9 | |
| 9 | Bekkerveld JO13-3JM | 10 | 2 | 2 | 6 | 23 | 35 | -12 | 8 | |
| 10 | FC Hoensbroek JO13-2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 23 | 70 | -47 | 6 | |
| 11 | SJO Krijtland JO13-2 | 10 | 1 | 1 | 8 | 16 | 60 | -44 | 4 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bronnenberg, Evy | Teamspeler | |
| Janssen, Melle | Teamspeler | |
| Koll, Zef | Teamspeler | |
| Koppers, Gijs | Teamspeler | |
| Nugroho, Sandy | Teamspeler | |
| Reijnen, Romy | Teamspeler | |
| Sebastiana, Jay | Teamspeler | |
| Senden, Lizzy | Teamspeler | |
| Versleijen, Floris | Teamspeler | |
| Versleijen, Marijn | Teamspeler | |
| Voragen, Bente | Teamspeler | |
| Voragen, Elin | Teamspeler | |
| Willeme, Youri | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.