Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijl, Demi van der | Technische staf | Trainer |
Schlag, Michelle | Technische staf | Trainer |
Senden, Dennis | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Landgraaf JO13-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 31 | 11 | 20 | 12 | |
2 | EHC/Heuts JO13-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 | 9 | |
3 | RKHBS JO13-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 17 | -7 | 6 | |
4 | De Leeuw JO13-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 15 | -4 | 3 | |
5 | RKTSV JO13-1JM | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 24 | -19 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heer JO13-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 25 | 6 | 19 | 16 | |
2 | Eijsden JO13-1JM | 6 | 3 | 3 | 0 | 20 | 8 | 12 | 12 | |
3 | RKASV JO13-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 26 | 14 | 12 | 10 | |
4 | SJO Krijtland JO13-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 21 | -2 | 10 | |
5 | VV Hellas JO13-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 15 | 10 | 5 | 8 | |
6 | Sportclub Jekerdal JO13-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 16 | -6 | 4 | |
7 | RKHBS JO13-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 27 | -13 | 3 | |
8 | ST Rood Groen LVC'01/Vijlen JO13-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 31 | -27 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Walram JO13-1JM | 11 | 10 | 1 | 0 | 32 | 3 | 29 | 31 | |
2 | Merefeldia JO13-1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 46 | 18 | 28 | 22 | |
3 | DES Swalmen JO13-1JM | 11 | 7 | 1 | 3 | 47 | 26 | 21 | 22 | |
4 | Scharn JO13-2 | 11 | 6 | 4 | 1 | 35 | 16 | 19 | 22 | |
5 | Sportclub Jekerdal JO13-2 | 11 | 5 | 2 | 4 | 30 | 23 | 7 | 17 | |
6 | Caesar JO13-1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 33 | 23 | 10 | 16 | |
7 | ST SNA/Conventus'03 JO13-1JM | 11 | 5 | 1 | 5 | 28 | 18 | 10 | 16 | |
8 | RKSVN JO13-1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 22 | 25 | -3 | 16 | |
9 | Sportclub Jekerdal JO13-3JM | 11 | 4 | 0 | 7 | 25 | 34 | -9 | 12 | |
10 | DESM JO13-1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 12 | 45 | -33 | 7 | |
11 | ST Rood Groen LVC'01/Vijlen JO13-1 | 11 | 1 | 1 | 9 | 14 | 34 | -20 | 4 | |
12 | RKHBS JO13-1 | 10 | 0 | 2 | 8 | 12 | 71 | -59 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Katoele, Pim | Teamspeler | |
Krol, Keano | Teamspeler | |
Körver, Miguel | Teamspeler | |
Schoonbrood, Roan | Teamspeler | |
Senden, Liam | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.