Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruijenberg, Jarno | Technische staf | Trainer |
Egg, Guido | Technische staf | Trainer |
Schiffelers, Kay | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bekkerveld JO13-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 32 | 6 | 26 | 15 | |
2 | UOW '02 JO13-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 15 | -1 | 8 | |
3 | Weltania JO13-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 13 | -3 | 7 | |
4 | RKHBS JO13-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 15 | 5 | 6 | |
5 | Groene Ster JO13-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 25 | -10 | 4 | |
6 | ST Haslou/De Ster JO13-3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 13 | 30 | -17 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weltania JO13-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 7 | 16 | 12 | |
2 | RKHBS JO13-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 10 | 3 | 10 | |
3 | FC Hoensbroek JO13-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 | 9 | |
4 | UOW '02 JO13-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 13 | -2 | 9 | |
5 | DVO JO13-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 16 | -5 | 4 | |
6 | KVC Oranje JO13-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 25 | -14 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Kerkrade-West JO13-2 | 11 | 11 | 0 | 0 | 78 | 12 | 66 | 33 | |
2 | Sittard JO13-2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 57 | 22 | 35 | 25 | |
3 | FC Landgraaf JO13-1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 65 | 31 | 34 | 24 | |
4 | ST Voerendaal/RKSVB JO13-2 | 11 | 7 | 1 | 3 | 54 | 21 | 33 | 22 | |
5 | VV Born JO13-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 50 | 50 | 0 | 19 | |
6 | Groene Ster JO13-2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 41 | 32 | 9 | 16 | |
7 | Conventus'03 JO13-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 19 | 30 | -11 | 13 | |
8 | OVCS JO13-1JM | 11 | 4 | 0 | 7 | 52 | 51 | 1 | 12 | |
9 | RKHBS JO13-1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 21 | 47 | -26 | 9 | |
10 | FC Hoensbroek JO13-1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 13 | 53 | -40 | 7 | |
11 | DVO JO13-2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 19 | 84 | -65 | 6 | |
12 | UOW '02 JO13-2 | 11 | 2 | 0 | 9 | 10 | 46 | -36 | 6 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Egg, Jaysen | Teamspeler | |
Eikenaar, Raf | Teamspeler | |
Schmitz, Robin | Teamspeler | |
Sebastiana, Jay | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.