Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cornips, Maud | Technische staf | Trainer |
Diederen, Pe | Technische staf | Trainer |
Schiffelers, Kay | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Landgraaf JO11-1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 21 | 11 | 10 | 14 | |
2 | Langeberg JO11-1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 29 | 10 | 19 | 12 | |
3 | Groene Ster JO11-1JM | 6 | 3 | 2 | 1 | 33 | 20 | 13 | 11 | |
4 | UOW '02 JO11-1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 23 | 13 | 10 | 9 | |
5 | RKHBS JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 29 | -10 | 6 | |
6 | Bekkerveld JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 23 | 36 | -13 | 6 | |
7 | Sporting Heerlen JO11-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 22 | -12 | 5 | |
8 | Laura/Hopel Combinatie JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 33 | -17 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laura/Hopel Combinatie JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 28 | 10 | 18 | 15 | |
2 | Woander Forest JO11-1JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 33 | 16 | 17 | 15 | |
3 | RKTSV JO11-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 11 | 14 | 12 | |
4 | RKHBS JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 12 | 9 | 9 | |
5 | Schinveld JO11-1JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 21 | -3 | 9 | |
6 | BSV Limburgia/Kamerland JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 24 | 24 | 0 | 6 | |
7 | De Leeuw JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 26 | -10 | 6 | |
8 | V.V. Schaesberg JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 33 | -14 | 6 | |
9 | UOW '02 JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 27 | -10 | 3 | |
10 | Groene Ster JO11-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 29 | -21 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKHBS JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 10 | 8 | 12 | |
2 | Sporting H.A.C. JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 | 11 | 15 | 9 | |
3 | RKTSV JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 13 | 7 | 9 | |
4 | FC Kerkrade-West JO11-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 21 | -8 | 7 | |
5 | WDZ JO11-1JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 15 | -7 | 3 | |
6 | V.V. Schaesberg JO11-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 23 | -15 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Woander Forest JO11-1JM | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 10 | 9 | 9 | |
2 | Sporting Heerlen JO11-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 6 | |
3 | Groene Ster JO11-1JM | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 | |
4 | Sporting H.A.C. JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 3 | |
5 | Bekkerveld JO11-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 19 | -11 | 3 | |
6 | FC Hoensbroek JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 13 | -11 | 3 | |
7 | Laura/Hopel Combinatie JO11-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 0 | |
8 | RKHBS JO11-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 16 | -7 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hermans, Xavi | Teamspeler | |
Schmitz, Robin | Teamspeler | |
Snijders, Moreno Jongen | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.