| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Janssen, Tim | Technische staf | Trainer |
| Manger, Steffen von | Technische staf | Trainer |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RKHBS JO11-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 32 | 12 | 20 | 12 | |
| 2 | FC Landgraaf JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 32 | 11 | 21 | 12 | |
| 3 | VV Schaesberg JO11-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 | 16 | 7 | 10 | |
| 4 | Bekkerveld JO11-3JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 31 | 27 | 4 | 9 | |
| 5 | UOW '02 JO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 29 | 31 | -2 | 9 | |
| 6 | Weltania JO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 19 | 37 | -18 | 3 | |
| 7 | RKTSV JO11-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 9 | 41 | -32 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bekkerveld JO11-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 43 | 13 | 30 | 18 | |
| 2 | Chevremont JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 22 | 18 | 4 | 12 | |
| 3 | FC Landgraaf JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 26 | 30 | -4 | 12 | |
| 4 | KVC Oranje JO11-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 19 | 15 | 4 | 11 | |
| 5 | Weltania JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 22 | -6 | 9 | |
| 6 | SJO ESB '19 JO11-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 24 | 25 | -1 | 7 | |
| 7 | RKHBS JO11-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 19 | 38 | -19 | 7 | |
| 8 | ST Rood Groen LVC'01/Vijlen JO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 22 | 30 | -8 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Groene Ster JO11-1JM | 7 | 7 | 0 | 0 | 47 | 6 | 41 | 21 | |
| 2 | SJO ESB '19 JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 40 | 14 | 26 | 18 | |
| 3 | KVC Oranje JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 30 | 19 | 11 | 15 | |
| 4 | Chevremont JO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 28 | 23 | 5 | 10 | |
| 5 | FC Landgraaf JO11-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 31 | -14 | 7 | |
| 6 | RKHBS JO11-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 21 | 44 | -23 | 7 | |
| 7 | Langeberg JO11-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 23 | 40 | -17 | 4 | |
| 8 | WDZ JO11-1JM | 7 | 0 | 0 | 7 | 15 | 44 | -29 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chevremont JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 42 | 11 | 31 | 15 | |
| 2 | KVC Oranje JO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 11 | 6 | 7 | |
| 3 | ST Rood Groen LVC'01/Vijlen JO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 23 | -10 | 7 | |
| 4 | Laura/Hopel Combinatie JO11-1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 16 | 18 | -2 | 6 | |
| 5 | UOW '02 JO11-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 18 | 25 | -7 | 4 | |
| 6 | RKHBS JO11-1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 15 | 33 | -18 | 2 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Egg, Bradley | Teamspeler | |
| Hadi dauwed, Ilyas | Teamspeler | |
| Schmitz, Tijs | Teamspeler | |
| Verschueren, Keano | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.