Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hugten, Dennis van | Technische staf | Trainer |
Raemaekers, Erwin | Overige staf |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKHBS 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 3 | |
2 | SSA West United 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 3 | |
3 | FC Gulpen 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abdissenbosch 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | RKHBS 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amkreutz, Brian | Teamspeler | |
Berger, Jasper | Teamspeler | |
Ferdinandus, Danny | Teamspeler | |
Keysers, Wouter | Teamspeler | |
Kuijk, Barry van | Teamspeler | |
Mijnes, Mick | Teamspeler | |
Niemeijer, Ito | Teamspeler | |
Reijden, Rico van der | Teamspeler | |
Schrijnemaekers, Mick | Teamspeler | |
Seetsen, Dion | Teamspeler | |
Stoeber, Danny | Teamspeler | |
Visschers, Marc | Teamspeler | |
Weijgerse, Sven | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.