Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jussen, Frank | Technische staf | Trainer |
Raemaekers, Erwin | Overige staf | |
Roufs, Eric | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKHSV 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 9 | |
2 | Kakertse Boys 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 4 | |
3 | BMR 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 3 | |
4 | RKHBS 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aretz, Kenny | Teamspeler | |
Berendse, Glenn | Teamspeler | |
Deguelle, Mitchel | Teamspeler | |
Fokkens, Toine | Teamspeler | |
Gijsen, Djon-Pieter | Teamspeler | |
Kokkelkoren, Marcel | Teamspeler | |
Koster, Mitch | Teamspeler | |
Leurs, Timo | Teamspeler | |
Manger, Steffen von | Teamspeler | |
Paasen, Jeroen | Teamspeler | |
Pie, Jimmy van | Teamspeler | |
Sluysmans, Delano | Teamspeler | |
Vermeulen, Wesley | Teamspeler | |
Visschers, Eric | Teamspeler | |
Vissers, Yannick | Teamspeler | |
Vreuls, Robin | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.