Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cordewener, Harrie | Technische staf | Trainer |
Kaul, Enrico | Technische staf | Standaard functie |
Raemaekers, Erwin | Overige staf |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EVV Echt 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 | 6 | |
2 | Woander Forest 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 6 | |
3 | Langeberg 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | |
4 | RKHBS 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 12 | -8 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Diederen, Erik | Teamspeler | |
Hambückers, Rick | Teamspeler | |
Hoofs, Dylan | Teamspeler | |
Hundscheid, Jeroen | Teamspeler | |
Kolodin, Tim | Teamspeler | |
Kroon, Koen | Teamspeler | |
Kroon, Pim | Teamspeler | |
Lutgens, Roy | Teamspeler | |
Meessen, Yosha | Teamspeler | |
Palmen, Cyriel | Teamspeler | |
Schings, Jesper | Teamspeler | |
Soomers, Jason | Teamspeler | |
Weijgerse, Wesley | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.