Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bisschops, Mike | Technische staf | Trainer/coach |
Hoeijmakers, Frans | Technische staf | |
Hoeijmakers, Frans | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Kaul, Enrico | Technische staf | |
Palmen, Jean-Louis | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Raemaekers, Erwin | Overige staf | |
Visschers, Marc | Overige staf | Standaard functie |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DBSV | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 7 | |
2 | Weltania | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 4 | |
3 | RKHBS | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | |
4 | Vijlen | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 13 | -9 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bemelmans, Bram | Teamspeler | |
Delnoy, Dave | Teamspeler | |
Diederen, Toine | Teamspeler | |
Ferdinandus, Joey | Teamspeler | |
Griesenbrock, Thymo | Teamspeler | |
Grooten, Job | Teamspeler | |
Hahnraths, Rens | Teamspeler | |
Lierop, Tomyen van | Teamspeler | |
Meessen, Yarin | Teamspeler | |
Schings, Petter | Teamspeler | |
Sloote, Jeffrey | Teamspeler | |
Vinken, Koy | Teamspeler | |
Vlaspoel, Kai | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.