Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Passart-VKC JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Dem |
Adres | Demstraat 11 |
Plaats | 6431TC HOENSBROEK |
Telefoonnummer | 045-5222365 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Leon) Lemmens | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
A.W (Anton) Notten | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Passart-VKC JO17-1 - RKHBS JO17-1 | 25 nov. 2023 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Passart-VKC JO17-1 | RKHBS JO17-1 |
Thuis gewonnen | 4 | 37 |
Uit gewonnen | 3 | 34 |
% gewonnen | 63% | 47% |
% thuis gewonnen | 66% | 50% |
% uit gewonnen | 60% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amghoz, Younes | Teamspeler | |
Arets, Joris | Teamspeler | |
Benders, Jari | Teamspeler | |
Bruijenberg, Yurian | Teamspeler | |
Eijkenboom, Job | Teamspeler | |
Göbbels, Bram | Teamspeler | |
Hamers, Jos | Technische staf | Trainer |
Hemer, Jorn | Technische staf | Trainer |
Janssen, Ruben | Teamspeler | |
Jongen, Len | Teamspeler | |
Katoele, Sem | Teamspeler | |
Kerstges, Ramón | Teamspeler | |
Lemmens, Leon | Technische staf | Trainer |
Mevissen, Tijs | Teamspeler | |
Niks, Bart | Teamspeler | |
Palmen, Cyriel | Technische staf | Trainer |
Pulcini, Milan | Teamspeler | |
Schiffelers, Kay | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Duijkers, Taysen | Teamspeler | |
Geene, Kjeld | Teamspeler | |
Geilen, Leon | Overige staf | Teammanager |
Gielkens, Kevin | Overige staf | Teammanager |
Henriquez, Ray | Teamspeler | |
Kluijt, Karwan | Teamspeler | |
Notten, Anton | Overige staf | Teammanager |
Peters, Bjarne | Teamspeler | |
Peters, Don | Teamspeler | |
Van der Hoeven, Douwe | Teamspeler | |
Vondenhoff, Sjalie | Teamspeler | |
Wolter, Djentho | Teamspeler | |
Zibret, Noah | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKHBS
Sportpark Imstenrade
NL 29 INGB 000 21 44 750
Zandweg 193
6419 PK Heerlen
Tel: 045-5413872