Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVME JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Ir.Mirland |
Adres | Pisartlaan 3 |
Plaats | 6245SK EIJSDEN |
Telefoonnummer | 043-4092484 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVME JO11-2 | RKHBS JO11-3 |
Thuis gewonnen | 16 | 7 |
Uit gewonnen | 14 | 6 |
% gewonnen | 36% | 43% |
% thuis gewonnen | 37% | 43% |
% uit gewonnen | 35% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bronnenberg, Evy | Teamspeler | Verdediger |
Loo-Duijzings, Gaby | Technische staf | Trainer |
Vergoossen, Senna | Technische staf | Trainer |
Versleijen, Marijn | Teamspeler | Verdediger |
Willeme, Robert | Technische staf | Trainer |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ali-Cherif, Mustapha | Overige staf | Teammanager |
Koenen, Ronald | Overige staf | Teammanager |
Micuda, Bas | Overige staf | Teammanager |
Rooij, Niels Van | Overige staf | Teammanager |
Warnier, Stefan | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 20 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKHBS
Sportpark Imstenrade
NL 29 INGB 000 21 44 750
Zandweg 193
6419 PK Heerlen
Tel: 045-5413872