Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sporting Heerlen/Kracht Nutrition JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Grasbroek |
Adres | Boerhaavestraat 36 |
Plaats | 6412VJ HEERLEN |
Telefoonnummer | 045-5720875 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Sporting Heerlen/Kracht Nutrition JO11-1 - RKHBS JO11-2 | 4 dec. 2021 | 8 - 1 |
Sporting Heerlen/Kracht Nutrition JO11-1 - RKHBS JO11-2 | 25 nov. 2023 | 2 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sporting Heerlen/Kracht Nutrition JO11-1 | RKHBS JO11-2 |
Thuis gewonnen | 30 | 16 |
Uit gewonnen | 25 | 19 |
% gewonnen | 37% | 41% |
% thuis gewonnen | 41% | 37% |
% uit gewonnen | 34% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bierman, Finn | Technische staf | Trainer |
Bierman, Mark | Technische staf | Trainer |
Bierman, Raf | Teamspeler | |
Egg, Jaysen | Teamspeler | |
Voragen, Bente | Teamspeler | |
Voragen, Fenna | Technische staf | Trainer |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kuiper, Daylon | Teamspeler | |
Schorn, Timo | Technische staf | Trainer/coach |
Skraoui, Omar | Overige staf | Teammanager |
Sweron, Noah | Teamspeler |
Er zijn 16 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKHBS
Sportpark Imstenrade
NL 29 INGB 000 21 44 750
Zandweg 193
6419 PK Heerlen
Tel: 045-5413872