Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RKHBS JO10-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Imstenrade |
Adres | Zandweg 193 |
Plaats | 6419PK HEERLEN |
Telefoonnummer | 045-5413872 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.F.J. (Maurice) Voragen | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RKHBS JO10-2 | SJO ESB '19 JO10-2 |
Thuis gewonnen | 1 | 0 |
Uit gewonnen | 1 | 0 |
% gewonnen | 50% | 0% |
% thuis gewonnen | 50% | 0% |
% uit gewonnen | 50% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bleijlevens-Huisinga, Dyanne | Overige staf | Teammanager |
Camp, Björn Op den | Technische staf | Trainer |
Hermans, Frank | Overige staf | Teammanager |
Hermans, Ian | Teamspeler | |
Houtem, Jordy van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Snippe, Tim | Technische staf | Trainer |
Verschueren, Keano | Teamspeler | |
Voragen, Maurice | Technische staf | Trainer |
Witsiers, Henk | Technische staf | Trainer |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKHBS
Sportpark Imstenrade
NL 29 INGB 000 21 44 750
Zandweg 193
6419 PK Heerlen
Tel: 045-5413872