Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RKHBS VR30+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Imstenrade |
Adres | Zandweg 193 |
Plaats | 6419PK HEERLEN |
Telefoonnummer | 045-5413872 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.L.A.G. (Jeroen) Arets | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RKHBS VR30+1 - RKMVC VR30+1 | 24 sep. 2021 | 3 - 1 |
RKMVC VR30+1 - RKHBS VR30+1 | 15 okt. 2021 | 0 - 3 |
RKHBS VR30+1 - RKMVC VR30+1 | 25 mrt. 2022 | 6 - 0 |
RKHBS VR30+1 - RKMVC VR30+1 | 22 apr. 2022 | 2 - 0 |
RKMVC VR30+1 - RKHBS VR30+1 | 13 mei 2022 | 0 - 3 |
RKHBS VR30+1 - RKMVC VR30+1 | 30 sep. 2022 | 5 - 0 |
RKHBS VR30+1 - RKMVC VR30+1 | 14 okt. 2022 | 3 - 0 |
RKMVC VR30+1 - RKHBS VR30+1 | 4 nov. 2022 | 0 - 1 |
RKHBS VR30+1 - RKMVC VR30+1 | 18 nov. 2022 | 3 - 0 |
RKMVC VR30+1 - RKHBS VR30+1 | 2 dec. 2022 | 1 - 4 |
RKMVC VR30+1 - RKHBS VR30+1 | 22 sep. 2023 | 2 - 0 |
RKMVC VR30+1 - RKHBS VR30+1 | 6 okt. 2023 | 1 - 3 |
RKHBS VR30+1 - RKMVC VR30+1 | 3 nov. 2023 | 2 - 0 |
RKHBS VR30+1 - RKMVC VR30+1 | 17 nov. 2023 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RKHBS VR30+1 | RKMVC VR30+1 |
Thuis gewonnen | 19 | 7 |
Uit gewonnen | 22 | 8 |
% gewonnen | 66% | 20% |
% thuis gewonnen | 63% | 18% |
% uit gewonnen | 68% | 22% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bertram, Francis | Teamspeler | |
Hodinius, Petra | Teamspeler | |
Horlings, Mandy | Teamspeler | |
Jaspar, Vivian | Teamspeler | |
Klerks, Joyce | Teamspeler | |
Klippert, Maud | Teamspeler | |
Lindelauf-Maas, Veronique | Teamspeler | |
Maas, Judith | Teamspeler | |
Meulenberg, Wilma | Overige staf | Teammanager |
Ploemen, Marietje | Teamspeler | |
Schins, Vera | Teamspeler | |
Snackers-Weyenberg, Yvonne | Teamspeler | |
Vandebergh, Simone | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Butink, Loes | Teamspeler | |
Derwall, Susan | Teamspeler | |
Elders-Eijkenboom, Jolanda | Teamspeler | |
Gerrits, Uschi | Teamspeler | |
Houben, Mies | Teamspeler | |
Leijten, Chrissie | Teamspeler | |
Loo-Duijzings, Gaby | Teamspeler | |
Plantaz, Loes | Teamspeler | |
Rosenbaum, Joyce | Teamspeler | |
Visschers-Fokkens, Suzanne | Teamspeler | |
Voragen-Fokkens, Daniëlle | Teamspeler | |
Zwamborn, Sabrina | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKHBS
Sportpark Imstenrade
NL 29 INGB 000 21 44 750
Zandweg 193
6419 PK Heerlen
Tel: 045-5413872