Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BSV Limburgia/Kamerland VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark Houserveld |
Adres | Jonker van Weerststraat 6 |
Plaats | 6441SW BRUNSSUM |
Telefoonnummer | 045-5256541 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RKHBS VR2 - BSV Limburgia/Kamerl VR1 | 8 okt. 2006 | 0 - 3 |
BSV Limburgia/Kamerl VR1 - RKHBS VR2 | 25 mrt. 2007 | 2 - 1 |
BSV Limburgia/Kamerl VR1 - RKHBS VR2 | 29 sep. 2013 | 1 - 5 |
RKHBS VR2 - BSV Limburgia/Kamerl VR1 | 6 okt. 2019 | 15 - 0 |
BSV Limburgia/Kamerl VR1 - RKHBS VR2 | 5 sep. 2021 | 1 - 1 |
RKHBS VR2 - BSV Limburgia/Kamerl VR1 | 4 dec. 2022 | 2 - 2 |
BSV Limburgia/Kamerl VR1 - RKHBS VR2 | 21 mei 2023 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BSV Limburgia/Kamerl VR1 | RKHBS VR2 |
Thuis gewonnen | 92 | 95 |
Uit gewonnen | 82 | 66 |
% gewonnen | 47% | 45% |
% thuis gewonnen | 51% | 54% |
% uit gewonnen | 44% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bastiaans, Milley | Teamspeler | Aanvaller |
Bijl, Demi van der | Teamspeler | |
Brouwers, Deniece | Teamspeler | Verdediger |
Clercq, Rianne de | Teamspeler | |
Derwall, Susan | Teamspeler | Aanvaller |
Gerrits, Uschi | Teamspeler | Middenvelder |
Holthuijsen, Manuel | Technische staf | Trainer |
Holthuijsen, Yasmine | Teamspeler | |
Huijnen, Caitlyn | Teamspeler | Verdediger |
Lemmens, Meike | Teamspeler | Verdediger |
Loo, Seline | Teamspeler | Middenvelder |
Nieuwenhuizen, Simone | Teamspeler | Verdediger |
Palmen, Jean-Louis | Technische staf | Trainer |
Raemaekers-van der Kaap, Nathalie | Teamspeler | |
Roufs, Janique | Teamspeler | Middenvelder |
Schings, Frederike | Teamspeler | Verdediger |
Schlag, Michelle | Teamspeler | Verdediger |
Stevens, Mayk | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Stevens, Selena | Teamspeler | Keeper |
Wijngaarden, Verena | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adams, Emani | Teamspeler | |
Barbic, Jennifer | Teamspeler | |
Berends, Danae | Teamspeler | |
Berkers, Kim | Teamspeler | |
Gervais, Joyce | Teamspeler | |
Hameleers, Romy | Teamspeler | |
Holtkamp, Jill | Teamspeler | |
Houben, Ashley | Teamspeler | |
Houben, Beau | Teamspeler | |
Janssen, Kelly | Teamspeler | |
Koster, Sammy | Teamspeler | |
Mimouni, Senna | Teamspeler | |
Prins, Charity | Teamspeler | |
Straaten, Sanne | Teamspeler | |
Ummels, Zoë | Teamspeler | |
Vermeulen, Patricia | Overige staf | Teammanager |
Vermeulen, Patricia | Teamspeler | |
Wijs, Gittley de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKHBS
Sportpark Imstenrade
NL 29 INGB 000 21 44 750
Zandweg 193
6419 PK Heerlen
Tel: 045-5413872