Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RKHBS VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark Imstenrade |
Adres | Zandweg 193 |
Plaats | 6419PK HEERLEN |
Telefoonnummer | 045-5413872 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | S2 - scheidsrechters 2 |
Thuisteam-kleedkamer | 2 - lokaal 2 |
Uitteam-kleedkamer | 5 - lokaal 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.L.A.G. (Jeroen) Arets | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
H. (Humphrey) Munster | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RKHBS VR1 - Bergeijk VR1 | 19 nov. 2023 | 4 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RKHBS VR1 | Bergeijk VR1 |
Thuis gewonnen | 130 | 71 |
Uit gewonnen | 102 | 70 |
% gewonnen | 55% | 39% |
% thuis gewonnen | 60% | 39% |
% uit gewonnen | 50% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brugmans, Nina | Teamspeler | |
Cuypers, Frank | Technische staf | Trainer/coach |
Cuypers, Nadeche | Teamspeler | |
Das, Lotte | Teamspeler | |
Hoof, Lynn van | Teamspeler | |
Hout, Nanne van | Teamspeler | |
Lierop, Kris van | Teamspeler | |
Lohman, Sacha | Teamspeler | |
Sesink, Else | Overige staf | Teammanager |
Sleddens, Julia | Teamspeler | |
Uitjens, Eline | Teamspeler | |
Verkuijlen, Lotte | Teamspeler | |
Wal, Loes van de | Teamspeler | |
Zanden, Nicole van der | Teamspeler | |
Zanden, Simon van der | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beckers, Kim | Teamspeler | |
Cornips, Maud | Teamspeler | |
Cuypers, Sterre | Teamspeler | |
Demandt, Sharona | Teamspeler | |
Gerards, Laura | Teamspeler | |
Hengst, Daniesha | Teamspeler | |
Lemmens, Nikki | Teamspeler | |
Munster, Meggie | Teamspeler | |
Overdijk, Lena | Teamspeler | |
Paes, Shannen | Teamspeler | |
Post, Rachelle | Teamspeler | |
Pulcini, Ramon | Technische staf | Trainer |
Romankiewicz, Janouck | Teamspeler | |
Scheidt, Kathleen Antoinette José Desirée | Teamspeler | |
Soomers, Mandy | Teamspeler | |
Stouthart, Fenne | Teamspeler | |
Toffoli, Alessa | Teamspeler | |
Voragen, Fenna | Teamspeler | |
Wingen, Sanne | Teamspeler | |
Zwamborn, Sabrina | Teamspeler |
RKHBS
Sportpark Imstenrade
NL 29 INGB 000 21 44 750
Zandweg 193
6419 PK Heerlen
Tel: 045-5413872