Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RKHBS JO9-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Imstenrade |
Adres | Zandweg 193 |
Plaats | 6419PK HEERLEN |
Telefoonnummer | 045-5413872 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H.N.J. (Hugo) Bronnenberg | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwer, Herman | Overige staf | Teammanager |
Hendriks, Levi | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bronnenberg, Hugo | Technische staf | Trainer |
Bronnenberg, Ruben | Teamspeler | |
Koeken, Maurice | Technische staf | Trainer |
Verschueren, Keano | Teamspeler | |
Witsiers, Henk | Technische staf | Trainer |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.