Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RKHBS JO10-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Imstenrade |
Adres | Zandweg 193 |
Plaats | 6419PK HEERLEN |
Telefoonnummer | 045-5413872 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Robert) Willeme | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RKHBS JO10-3 | Groene Ster JO10-3 |
Thuis gewonnen | 0 | 2 |
Uit gewonnen | 2 | 1 |
% gewonnen | 66% | 75% |
% thuis gewonnen | 0% | 66% |
% uit gewonnen | 66% | 100% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bink, Ruben | Teamspeler | |
Habets, Roel | Overige staf | Teammanager |
Schepers, Dave | Overige staf | Teammanager |
Zwiers, Rik | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bronnenberg, Evy | Teamspeler | |
Loo-Duijzings, Gaby | Technische staf | Trainer |
Versleijen, Marijn | Teamspeler | |
Willeme, Robert | Technische staf | Trainer |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.