Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Walram 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Oost |
Adres | Oosterweg 28 b |
Plaats | 6301PX VALKENBURG LB |
Telefoonnummer | 043-6015221 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Ron) Laven | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Walram 35+1 - RKHBS 35+1 | 31 mrt. 2023 | 1 - 0 |
Walram 35+1 - RKHBS 35+1 | 21 apr. 2023 | 0 - 1 |
Walram 35+1 - RKHBS 35+1 | 12 mei 2023 | 2 - 1 |
Walram 35+1 - RKHBS 35+1 | 26 mei 2023 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Walram 35+1 | RKHBS 35+1 |
Thuis gewonnen | 11 | 15 |
Uit gewonnen | 15 | 14 |
% gewonnen | 46% | 41% |
% thuis gewonnen | 42% | 42% |
% uit gewonnen | 50% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doelen, Marc v.d. | Teamspeler | |
Idlahoucine, Nordin | Teamspeler | |
Jussen, Frank | Technische staf | Trainer |
Kaul, Enrico | Teamspeler | |
Kohlen, Barry | Teamspeler | |
Mertens, Mathieu | Teamspeler | |
Niks, Kees | Teamspeler | |
Pulcini, Ramon | Teamspeler | |
Raemaekers, Erwin | Overige staf | |
Rijswijk, Roel van | Teamspeler | |
Schings, Frank | Teamspeler | |
Theunissen, Roger | Teamspeler | |
Voragen, Maurice | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hartog, Bas | Teamspeler | |
Hendriks, Barry | Teamspeler | |
Hendriks, Barry | Overige staf | Teammanager |
Lemmens, Gino | Teamspeler | |
Leurs, John | Teamspeler | |
Smeets, Mats | Teamspeler | |
Stevens, Camille | Teamspeler | |
Strijbosch, Dennis | Teamspeler | |
Ummels, Roger | Teamspeler |