Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Walram 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Oost |
Adres | Oosterweg 28 b |
Plaats | 6301PX VALKENBURG LB |
Telefoonnummer | 043-6015221 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Ron) Laven | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Walram 35+1 - RKHBS 35+1 | 31 mrt. 2023 | 1 - 0 |
Walram 35+1 - RKHBS 35+1 | 21 apr. 2023 | 0 - 1 |
Walram 35+1 - RKHBS 35+1 | 12 mei 2023 | 2 - 1 |
Walram 35+1 - RKHBS 35+1 | 26 mei 2023 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Walram 35+1 | RKHBS 35+1 |
Thuis gewonnen | 12 | 17 |
Uit gewonnen | 16 | 14 |
% gewonnen | 46% | 41% |
% thuis gewonnen | 42% | 45% |
% uit gewonnen | 50% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doelen, Marc v.d. | Teamspeler | |
Idlahoucine, Nordin | Teamspeler | |
Jussen, Frank | Technische staf | Trainer |
Kaul, Enrico | Teamspeler | |
Kohlen, Barry | Teamspeler | |
Mertens, Mathieu | Teamspeler | |
Niks, Kees | Teamspeler | |
Pulcini, Ramon | Teamspeler | |
Rijswijk, Roel van | Teamspeler | |
Schings, Frank | Teamspeler | |
Theunissen, Roger | Teamspeler | |
Visschers, Eric | Teamspeler | |
Visschers, Marc | Teamspeler | |
Voragen, Maurice | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
America, Roel | Teamspeler | |
Boumans, Stuf | Overige staf | Teammanager |
Frijns, Harrie | Teamspeler | |
Hartog, Bas | Teamspeler | |
Hendriks, Barry | Teamspeler | |
Hendriks, Barry | Overige staf | Teammanager |
Hodiamont, Richard | Teamspeler | |
Lemmens, Gino | Teamspeler | |
Leurs, John | Teamspeler | |
Oliveira, Sergio de | Teamspeler | |
Smeets, Mats | Teamspeler | |
Stevens, Camille | Teamspeler | |
Strijbosch, Dennis | Teamspeler | |
Ummels, Roger | Teamspeler | |
Willems, Mike | Teamspeler | |
Zafiriadis, Dimitri | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKHBS
Sportpark Imstenrade
NL 29 INGB 000 21 44 750
Zandweg 193
6419 PK Heerlen
Tel: 045-5413872