Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RKHBS JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Imstenrade |
Adres | Zandweg 193 |
Plaats | 6419PK HEERLEN |
Telefoonnummer | 045-5413872 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.L.A.G. (Jeroen) Arets | Scheidsrechter |
M. (Maikel) Kempen | Assistent-scheidsrechter |
R. (Raymond) van de Wetering | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RKHBS JO15-2 - SHH JO15-3 | 1 apr. 2023 | 0 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RKHBS JO15-2 | SHH JO15-3 |
Thuis gewonnen | 22 | 39 |
Uit gewonnen | 17 | 29 |
% gewonnen | 33% | 50% |
% thuis gewonnen | 36% | 57% |
% uit gewonnen | 30% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arts, Femke | Teamspeler | |
Kempen, Femke | Teamspeler | |
Kempen, Maikel | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Kempen, Maikel | Overige staf | Teammanager |
Keuren, Maud | Teamspeler | |
Ties, Wilbert | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Ties, Wilbert | Overige staf | Teammanager |
Verkuijlen, Laura | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abdullah, Ali | Teamspeler | |
Bierman, Finn | Teamspeler | |
Bierman, Mark | Technische staf | Trainer |
Bruijenberg, Thorsten | Technische staf | Trainer |
Dykstra, Noah | Teamspeler | |
Holthuijsen, Yasmine | Teamspeler | |
Leeuwen, Owen van | Technische staf | Trainer |
Meevissen, Charmene | Teamspeler | |
Niks, Ruben | Teamspeler | |
Schings, Frederike | Teamspeler | |
Schmitz, Bente | Teamspeler | |
Vaessen, Jo | Technische staf | Trainer |
Wetering, Raff van de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.