Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DVO JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Frans Erkens |
Adres | Dr. Philipsstraat 101 |
Plaats | 6136XX SITTARD |
Telefoonnummer | 046-4586677 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
R. (Roger) Beumers | Scheidsrechter |
R. (Raymond) van de Wetering | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DVO JO15-2 - RKHBS JO15-2 | 11 mrt. 2023 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DVO JO15-2 | RKHBS JO15-2 |
Thuis gewonnen | 25 | 21 |
Uit gewonnen | 16 | 17 |
% gewonnen | 31% | 33% |
% thuis gewonnen | 38% | 36% |
% uit gewonnen | 25% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abdullah, Ali | Teamspeler | |
Bierman, Finn | Teamspeler | |
Bierman, Mark | Technische staf | Trainer |
Bruijenberg, Thorsten | Technische staf | Trainer |
Dykstra, Noah | Teamspeler | |
Holthuijsen, Yasmine | Teamspeler | |
Leeuwen, Owen van | Technische staf | Trainer |
Meevissen, Charmene | Teamspeler | |
Niks, Ruben | Teamspeler | |
Schings, Frederike | Teamspeler | |
Schmitz, Bente | Teamspeler | |
Vaessen, Jo | Technische staf | Trainer |
Wetering, Raff van de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beumers, Roger | Overige staf | Teammanager |
Bogman, Ward | Teamspeler | |
Eummelen, Patrick | Technische staf | Trainer |
Eummelen, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Menten, Wolter | Teamspeler | |
Mertens, Sander | Teamspeler | |
Reuvers, Ivo | Technische staf | Trainer/coach |
Reuvers, Tijn | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.