Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Weltania JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Terworm |
Adres | Koekoeksweg 2 |
Plaats | 6411RX HEERLEN |
Telefoonnummer | 045 -5112276 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.B.D. (Jeroen) Beuken | Scheidsrechter |
J. (Jorn) Hemer | Assistent-scheidsrechter |
H.C.A. (Henk) van Meijel | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Weltania JO17-1 - RKHBS JO17-1 | 26 mrt. 2022 | 2 - 3 |
Weltania JO17-1 - RKHBS JO17-1 | 8 okt. 2022 | 1 - 2 |
Weltania JO17-1 - RKHBS JO17-1 | 1 jun. 2023 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Weltania JO17-1 | RKHBS JO17-1 |
Thuis gewonnen | 18 | 35 |
Uit gewonnen | 18 | 31 |
% gewonnen | 54% | 46% |
% thuis gewonnen | 60% | 48% |
% uit gewonnen | 50% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arets, Joris | Teamspeler | |
Benders, Jari | Teamspeler | |
Bruijenberg, Yurian | Teamspeler | |
Eijkenboom, Job | Teamspeler | |
Göbbels, Bram | Teamspeler | |
Hamers, Jos | Technische staf | Trainer |
Hemer, Jorn | Technische staf | Trainer |
Janssen, Ruben | Teamspeler | |
Jongen, Len | Teamspeler | |
Katoele, Sem | Teamspeler | |
Kerstges, Ramón | Teamspeler | |
Kohlen, Julian | Teamspeler | |
Lemmens, Leon | Technische staf | Trainer |
Mevissen, Tijs | Teamspeler | |
Niks, Bart | Teamspeler | |
Palmen, Cyriel | Technische staf | Trainer |
Pulcini, Milan | Teamspeler | |
Schiffelers, Kay | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fernengel, Bram | Teamspeler | |
Kerkhoff, Jort | Teamspeler | |
Lemmens, Maurice | Technische staf | Trainer/coach |
Lenaers, Jesse | Teamspeler | |
Meijel, Rens van | Teamspeler | |
Ozek, Daan | Teamspeler | |
Poel, Pleunie de | Teamspeler | |
Reinders, John | Overige staf | Teammanager |
Reinders, Stijn | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKHBS
Sportpark Imstenrade
NL 29 INGB 000 21 44 750
Zandweg 193
6419 PK Heerlen
Tel: 045-5413872