Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | EHC/Heuts JO13-3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Dem |
Adres | Demstraat 13 |
Plaats | 6431TC HOENSBROEK |
Telefoonnummer | 045-5216244 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Rick) Meerveld | Assistent-scheidsrechter |
D. (Diego) Hawinkels | Scheidsrechter |
R. (Rick) Pötgens | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
EHC/Heuts JO13-3 - RKHBS JO13-2 | 16 mrt. 2023 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | EHC/Heuts JO13-3 | RKHBS JO13-2 |
Thuis gewonnen | 2 | 23 |
Uit gewonnen | 2 | 24 |
% gewonnen | 66% | 42% |
% thuis gewonnen | 66% | 44% |
% uit gewonnen | 66% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bierman, Levi | Teamspeler | |
Janssen, Femke | Teamspeler | |
Kleintjens, Lars | Teamspeler | |
Meyer, Duncan | Teamspeler | |
Pulcini, Livia | Teamspeler | |
Pulcini, Ramon | Technische staf | Trainer |
Pötgens, Liam | Teamspeler | |
Pötgens, Rick | Technische staf | Trainer |
Willeme, Dion | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boosten, Jahshano | Teamspeler | |
Cleiren, Sjors | Teamspeler | |
Dost, Jazzley | Teamspeler | |
Essen, Damian van | Teamspeler | |
Kersten, Dave | Technische staf | Trainer |
Meerveld, Jorn | Teamspeler | |
Meerveld, Rick | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.