Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJO Krijtland JO10-3 |
Accommodatienaam | Sportpark aan de Ringweg |
Adres | Ringweg 14 |
Plaats | 6271AK GULPEN |
Telefoonnummer | 043-4502900 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SJO Krijtland JO10-3 | RKHBS JO10-3 |
Thuis gewonnen | 0 | 0 |
Uit gewonnen | 0 | 2 |
% gewonnen | 0% | 66% |
% thuis gewonnen | 0% | 0% |
% uit gewonnen | 0% | 66% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bronnenberg, Evy | Teamspeler | |
Loo-Duijzings, Gaby | Technische staf | Trainer |
Versleijen, Marijn | Teamspeler | |
Willeme, Robert | Technische staf | Trainer |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lemmens, Jordi | Overige staf | Teammanager |
Lemmens, Michiel | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.