Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RKHBS JO10-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Imstenrade |
Adres | Zandweg 193 |
Plaats | 6419PK HEERLEN |
Telefoonnummer | 045-5413872 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Caesar JO10-1 | |
Thuis gewonnen | 0 | |
Uit gewonnen | 2 | |
% gewonnen | 100% | |
% thuis gewonnen | 0% | |
% uit gewonnen | 100% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Feron, Frans | Technische staf | Trainer |
Hoogh, Tim de | Teamspeler | |
Kreutz, Michel | Overige staf | Teammanager |
Schrier, Gijs | Teamspeler | |
Sluijsmans, Dave | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Leunissen, Siem | Teamspeler | |
Polfliet, Lenn | Teamspeler | |
Warnas, Demy | Technische staf | Trainer |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.