Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Hoensbroek JO9-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark Overbroek |
Adres | Frederikstraat 50 |
Plaats | 6433GL HOENSBROEK |
Telefoonnummer | 045-5216785 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N. (Nick) de Jager | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bronnenberg, Hugo | Technische staf | Trainer |
Bronnenberg, Ruben | Teamspeler | |
Verschueren, Keano | Teamspeler | |
Witsiers, Henk | Technische staf | Trainer |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Diederen, Devon | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Jager, Nick de | Technische staf | |
Wesche, Rick | Technische staf |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.