Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Hoensbroek JO9-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark Overbroek |
Adres | Frederikstraat 50 |
Plaats | 6433GL HOENSBROEK |
Telefoonnummer | 045-5216785 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N. (Nick) de Jager | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Egg, Guido | Technische staf | Trainer |
Kruts, Roy | Technische staf | Trainer |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Godoy, Lucca | Teamspeler | |
Knaps, Frank | Overige staf | Teammanager |
Neick, Bernd | Overige staf | Teammanager |
Ros, Liam | Teamspeler | |
Zutphen, Emile van | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKHBS
Sportpark Imstenrade
NL 29 INGB 000 21 44 750
Zandweg 193
6419 PK Heerlen
Tel: 045-5413872