Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST Simpelveld/Zwart Wit '19 2 |
Accommodatienaam | Sportpark SV Simpelveld |
Adres | Sportlaan 5 |
Plaats | 6369VC SIMPELVELD |
Telefoonnummer | 045-5442114 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Y.H.J.W. (Youri) Hoelbeekx | Scheidsrechter |
J.L.W.J. (Jean-Louis) Palmen | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RKHBS 2 - SV Simpelveld 2 | 15 nov. 2009 | 9 - 2 |
SV Simpelveld 2 - RKHBS 2 | 2 mei 2010 | 0 - 5 |
RKHBS 2 - SV Simpelveld 2 | 16 nov. 2014 | 0 - 2 |
SV Simpelveld 2 - RKHBS 2 | 12 apr. 2015 | 4 - 1 |
RKHBS 2 - SV Simpelveld 2 | 17 apr. 2016 | 2 - 1 |
SV Simpelveld 2 - RKHBS 2 | 24 apr. 2016 | 0 - 2 |
RKHBS 2 - SV Simpelveld 2 | 16 okt. 2016 | 2 - 2 |
SV Simpelveld 2 - RKHBS 2 | 9 apr. 2017 | 1 - 2 |
RKHBS 2 - SV Simpelveld 2 | 2 dec. 2018 | 2 - 2 |
SV Simpelveld 2 - RKHBS 2 | 7 apr. 2019 | 1 - 0 |
SV Simpelveld 2 - RKHBS 2 | 6 nov. 2022 | 4 - 1 |
SV Simpelveld 2 - RKHBS 2 | 21 mrt. 2023 | 0 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SV Simpelveld 2 | RKHBS 2 |
Thuis gewonnen | 101 | 106 |
Uit gewonnen | 82 | 90 |
% gewonnen | 43% | 45% |
% thuis gewonnen | 47% | 48% |
% uit gewonnen | 39% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bothmer, Youri | Teamspeler | |
Bruijenberg, Thorsten | Teamspeler | |
Ferdinandus, Joey | Teamspeler | |
Habtu Haile, Tomas | Teamspeler | |
Hambückers, Rick | Teamspeler | |
Hamers, Jos | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Hemer, Jorn | Teamspeler | |
Heuts, Stef | Teamspeler | |
Janssen, Marco | Technische staf | Standaard functie |
Kolodin, Tim | Teamspeler | |
Loo, Ryan | Teamspeler | |
Palmen, Cyriel | Technische staf | Trainer |
Palmen, Jean-Louis | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Papageorgiou, Konstandinos | Teamspeler | |
Raemaekers, Erwin | Overige staf | |
Romankiewicz, Jarno | Teamspeler | |
Schings, Jesper | Teamspeler | |
Soomers, Jason | Teamspeler | |
Weijgerse, Wesley | Teamspeler | |
Wijngaarden, Jeremy van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergmans, Jeroen | Teamspeler | |
Bisschoff, Ruben | Teamspeler | |
Bröcheler, Timo | Teamspeler | |
Coenen, Bas | Teamspeler | |
Crutzen, Rim | Teamspeler | |
Derksen, Frans | Overige staf | Teammanager |
Ederveen, Frans | Technische staf | Hoofdcoach |
Ederveen, Frans | Overige staf | Teammanager |
Engelen, Bas | Teamspeler | |
Engelen, Kjell | Teamspeler | |
Everartz, Marc | Teamspeler | |
Franken, Jos | Teamspeler | |
Gilissen, René | Teamspeler | |
Grond, Rick | Teamspeler | |
Gulpen, Ceriel | Teamspeler | |
Görtzen, Stijn | Teamspeler | |
Görtzen, Ward | Teamspeler | |
Habets, Gio | Teamspeler | |
Hendriks, Jarno | Teamspeler | |
Hendrix, Pim | Teamspeler | |
Huynen, Luuk | Teamspeler | |
Leclaire, Boy | Teamspeler | |
Leclaire, Raf | Teamspeler | |
Lennartz, Siem | Teamspeler | |
Lennartz, Stan | Teamspeler | |
Limpens, Raf | Overige staf | Teammanager |
Loomans, Raf | Teamspeler | |
Meertens, Philip | Teamspeler | |
Meertens, Tom | Teamspeler | |
Meijwaard, Thomas | Teamspeler | |
Meuwissen, Jesse | Teamspeler | |
Nijskens, Luc | Overige staf | Teammanager |
Peerboom, Sander | Teamspeler | |
Ramaekers, Sander | Teamspeler | |
Schiffelers, Lars | Teamspeler | |
Schlupp, Rim | Teamspeler | |
Schlupp, Roan | Teamspeler | |
Schoenmaeckers, Wesley | Teamspeler | |
Schoffelen, Ben | Overige staf | Teammanager |
Seroo, Daniek | Teamspeler | |
Spronck, Bryan | Teamspeler | |
Vaessen, Sem | Teamspeler | |
Vermeeren, Gaston | Teamspeler | |
Vliegen, Max | Teamspeler | |
Wiggerman, Joes | Teamspeler | |
Wolters, Wout | Teamspeler | |
Wrtal, Jan | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.