Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sporting Heerlen/Kracht Nutrition JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Grasbroek |
Adres | Boerhaavestraat 36 |
Plaats | 6412VJ HEERLEN |
Telefoonnummer | 045-5720875 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D.J.A. (Dave) Blaauw | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RKHBS JO15-1 - Sporting Heerlen/Kracht Nutrition JO15-1 | 5 nov. 2016 | 2 - 1 |
Sporting Heerlen/Kracht Nutrition JO15-1 - RKHBS JO15-1 | 22 apr. 2017 | 1 - 2 |
Sporting Heerlen/Kracht Nutrition JO15-1 - RKHBS JO15-1 | 26 mei 2018 | 0 - 1 |
Sporting Heerlen/Kracht Nutrition JO15-1 - RKHBS JO15-1 | 1 dec. 2022 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sporting Heerlen/Kracht Nutrition JO15-1 | RKHBS JO15-1 |
Thuis gewonnen | 26 | 39 |
Uit gewonnen | 24 | 33 |
% gewonnen | 43% | 48% |
% thuis gewonnen | 41% | 53% |
% uit gewonnen | 45% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aelmans, Sem | Teamspeler | |
Beckers, Senne | Teamspeler | |
Bierman, Finn | Teamspeler | |
Heltzel, Viggo | Teamspeler | |
Kaul, Stijn | Teamspeler | |
Meevissen, Charmene | Teamspeler | |
Niks, Ruben | Teamspeler | |
Ritt, Finn | Teamspeler | |
Schmitz, Bente | Teamspeler | |
Schoonbrood, Luca | Teamspeler | |
Vergoossen, Senna | Teamspeler | |
Voragen, Guido | Technische staf | Trainer |
Voragen, Myrthe | Teamspeler | |
Vrouenraets, William | Technische staf | Trainer |
Wetering, Raff van de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benning, Noa | Teamspeler | |
Bordewijk, Lushendry | Teamspeler | |
Steins, Tim | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 16 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKHBS
Sportpark Imstenrade
NL 29 INGB 000 21 44 750
Zandweg 193
6419 PK Heerlen
Tel: 045-5413872