Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RKHBS VR30+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Lemiers |
Adres | Oude Akerweg 153 |
Plaats | 6291DB VAALS |
Telefoonnummer | 043-3064228 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RKHBS VR30+1 | Rood Groen LVC'01 VR30+1 |
Thuis gewonnen | 16 | 10 |
Uit gewonnen | 18 | 11 |
% gewonnen | 66% | 42% |
% thuis gewonnen | 64% | 45% |
% uit gewonnen | 69% | 40% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Butink, Loes | Teamspeler | |
Derwall, Susan | Teamspeler | |
Elders-Eijkenboom, Jolanda | Teamspeler | |
Gerrits, Uschi | Teamspeler | |
Houben, Mies | Teamspeler | |
Leijten, Chrissie | Teamspeler | |
Loo-Duijzings, Gaby | Teamspeler | |
Plantaz, Loes | Teamspeler | |
Rosenbaum, Joyce | Teamspeler | |
Visschers-Fokkens, Suzanne | Teamspeler | |
Voragen-Fokkens, Daniëlle | Teamspeler | |
Zwamborn, Sabrina | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKHBS
Sportpark Imstenrade
NL 29 INGB 000 21 44 750
Zandweg 193
6419 PK Heerlen
Tel: 045-5413872