Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sibbe VR30+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Lemiers |
Adres | Oude Akerweg 153 |
Plaats | 6291DB VAALS |
Telefoonnummer | 043-3064228 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Sibbe VR30+1 - RKHBS VR30+1 | 30 sep. 2022 | 0 - 3 |
Sibbe VR30+1 - RKHBS VR30+1 | 14 okt. 2022 | 0 - 1 |
RKHBS VR30+1 - Sibbe VR30+1 | 4 nov. 2022 | 6 - 0 |
Sibbe VR30+1 - RKHBS VR30+1 | 18 nov. 2022 | 0 - 1 |
RKHBS VR30+1 - Sibbe VR30+1 | 2 dec. 2022 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sibbe VR30+1 | RKHBS VR30+1 |
Thuis gewonnen | 8 | 19 |
Uit gewonnen | 7 | 22 |
% gewonnen | 21% | 66% |
% thuis gewonnen | 23% | 63% |
% uit gewonnen | 20% | 68% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Butink, Loes | Teamspeler | |
Derwall, Susan | Teamspeler | |
Elders-Eijkenboom, Jolanda | Teamspeler | |
Gerrits, Uschi | Teamspeler | |
Houben, Mies | Teamspeler | |
Leijten, Chrissie | Teamspeler | |
Loo-Duijzings, Gaby | Teamspeler | |
Plantaz, Loes | Teamspeler | |
Rosenbaum, Joyce | Teamspeler | |
Visschers-Fokkens, Suzanne | Teamspeler | |
Voragen-Fokkens, Daniëlle | Teamspeler | |
Zwamborn, Sabrina | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hautvast-Linckens, Sharon | Teamspeler | |
Herben, Kyra | Teamspeler | |
Heuts, Ivo | Overige staf | Teammanager |
Hutschemakers, Petra | Teamspeler | |
Koolen, Nicole | Teamspeler | |
Koolen, Nicole | Overige staf | Teammanager |
Mertens, Cindy | Teamspeler | |
Schneiders, Natasja | Teamspeler | |
Steijns, Bianca | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKHBS
Sportpark Imstenrade
NL 29 INGB 000 21 44 750
Zandweg 193
6419 PK Heerlen
Tel: 045-5413872