Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Laura/Hopel Combinatie JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Anselderlaan |
Adres | Anselderlaan 85 |
Plaats | 6471GJ EYGELSHOVEN |
Telefoonnummer | 045-8502280 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Paul) Vek | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RKHBS JO11-1 - Laura/Hopel Comb JO11-1 | 5 nov. 2016 | 1 - 5 |
RKHBS JO11-1 - Laura/Hopel Comb JO11-1 | 11 apr. 2017 | 0 - 1 |
Laura/Hopel Comb JO11-1 - RKHBS JO11-1 | 24 sep. 2022 | 4 - 3 |
Laura/Hopel Comb JO11-1 - RKHBS JO11-1 | 12 nov. 2022 | 5 - 1 |
RKHBS JO11-1 - Laura/Hopel Comb JO11-1 | 24 mei 2023 | 3 - 13 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Laura/Hopel Comb JO11-1 | RKHBS JO11-1 |
Thuis gewonnen | 35 | 40 |
Uit gewonnen | 34 | 31 |
% gewonnen | 51% | 54% |
% thuis gewonnen | 53% | 58% |
% uit gewonnen | 48% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruijenberg, Jarno | Technische staf | Trainer |
Leunissen, Siem | Teamspeler | |
Polfliet, Lenn | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Tans, Tijs | Technische staf | Trainer |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKHBS
Sportpark Imstenrade
NL 29 INGB 000 21 44 750
Zandweg 193
6419 PK Heerlen
Tel: 045-5413872