Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RKHBS JO10-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Imstenrade |
Adres | Zandweg 193 |
Plaats | 6419PK HEERLEN |
Telefoonnummer | 045-5413872 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Robert) Willeme | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RKHBS JO10-3 | SJO ESB '19 JO10-2 |
Thuis gewonnen | 0 | 0 |
Uit gewonnen | 2 | 0 |
% gewonnen | 66% | 0% |
% thuis gewonnen | 0% | 0% |
% uit gewonnen | 66% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bleijlevens-Huisinga, Dyanne | Overige staf | Teammanager |
Camp, Björn Op den | Technische staf | Trainer |
Hermans, Ian | Teamspeler | |
Houtem, Jordy van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bronnenberg, Hugo | Technische staf | Trainer |
Bronnenberg, Ruben | Teamspeler | |
Essen, Enak van | Technische staf | Trainer |
Essen, Jos van | Technische staf | Trainer |
Hermans, Jax | Teamspeler | |
Sadozein, Ramesh | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKHBS
Sportpark Imstenrade
NL 29 INGB 000 21 44 750
Zandweg 193
6419 PK Heerlen
Tel: 045-5413872