Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DBSV VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark Intratuin Heugem |
Adres | Gronsvelderweg 1 |
Plaats | 6229VN MAASTRICHT |
Telefoonnummer | 043-3672213 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DBSV VR1 - RKHBS VR1 | 7 sep. 2008 | 0 - 4 |
RKHBS VR1 - DBSV VR1 | 7 dec. 2008 | 2 - 0 |
RKHBS VR1 - DBSV VR1 | 13 sep. 2009 | 4 - 0 |
DBSV VR1 - RKHBS VR1 | 22 apr. 2010 | 1 - 4 |
RKHBS VR1 - DBSV VR1 | 3 okt. 2010 | 10 - 1 |
DBSV VR1 - RKHBS VR1 | 20 mrt. 2011 | 2 - 5 |
RKHBS VR1 - DBSV VR1 | 30 okt. 2016 | 3 - 0 |
DBSV VR1 - RKHBS VR1 | 2 apr. 2017 | 0 - 0 |
DBSV VR1 - RKHBS VR1 | 29 okt. 2017 | 1 - 4 |
RKHBS VR1 - DBSV VR1 | 3 jun. 2018 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DBSV VR1 | RKHBS VR1 |
Thuis gewonnen | 91 | 121 |
Uit gewonnen | 77 | 92 |
% gewonnen | 50% | 55% |
% thuis gewonnen | 55% | 61% |
% uit gewonnen | 45% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beckers, Kim | Teamspeler | |
Cuypers, Sterre | Teamspeler | |
Gerards, Laura | Teamspeler | |
Hengst, Daniesha | Teamspeler | |
Janssen, Marco | Technische staf | |
Kuijs, Marijke | Teamspeler | |
Lemmens, Nikki | Teamspeler | |
Meijboom-frins, Kim | Teamspeler | |
Munster, Meggie | Teamspeler | |
Overdijk, Lena | Teamspeler | |
Plantaz, Loes | Teamspeler | |
Post, Rachelle | Teamspeler | |
Pulcini, Ramon | Technische staf | Trainer |
Raemaekers, Erwin | Overige staf | |
Rosenbaum, Joyce | Teamspeler | |
Schlag, Michelle | Teamspeler | |
Soomers, Mandy | Teamspeler | |
Toffoli, Alessa | Teamspeler | |
Valize, Britt | Teamspeler | |
Voragen, Fenna | Teamspeler | |
Vos, Michelle | Teamspeler | |
Wingen, Sanne | Teamspeler | |
Zwamborn, Sabrina | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alfes, Paula | Teamspeler | |
Chaloemtoem, Natasha | Teamspeler | |
Deckert, Elena | Teamspeler | |
Geerman, Ginayla | Teamspeler | |
Saleh, Nadien | Teamspeler | |
Schreurs, Peter | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Schreurs, Peter | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Wilpshaar, Bregje | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.