Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DBSV VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark Intratuin Heugem |
Adres | Gronsvelderweg 1 |
Plaats | 6229VN MAASTRICHT |
Telefoonnummer | 043-3672213 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P.T.L. (Peter) Schreurs | Assistent-scheidsrechter |
M.A (Mateus) Araujo | Scheidsrechter |
H. (Humphrey) Munster | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DBSV VR1 - RKHBS VR1 | 7 sep. 2008 | 0 - 4 |
RKHBS VR1 - DBSV VR1 | 7 dec. 2008 | 2 - 0 |
RKHBS VR1 - DBSV VR1 | 13 sep. 2009 | 4 - 0 |
DBSV VR1 - RKHBS VR1 | 22 apr. 2010 | 1 - 4 |
RKHBS VR1 - DBSV VR1 | 3 okt. 2010 | 10 - 1 |
DBSV VR1 - RKHBS VR1 | 20 mrt. 2011 | 2 - 5 |
RKHBS VR1 - DBSV VR1 | 30 okt. 2016 | 3 - 0 |
DBSV VR1 - RKHBS VR1 | 2 apr. 2017 | 0 - 0 |
DBSV VR1 - RKHBS VR1 | 29 okt. 2017 | 1 - 4 |
RKHBS VR1 - DBSV VR1 | 3 jun. 2018 | 3 - 1 |
DBSV VR1 - RKHBS VR1 | 4 sep. 2022 | 0 - 6 |
DBSV VR1 - RKHBS VR1 | 17 sep. 2023 | 0 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DBSV VR1 | RKHBS VR1 |
Thuis gewonnen | 93 | 128 |
Uit gewonnen | 79 | 99 |
% gewonnen | 48% | 55% |
% thuis gewonnen | 53% | 60% |
% uit gewonnen | 43% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beckers, Kim | Teamspeler | |
Cornips, Maud | Teamspeler | |
Cuypers, Sterre | Teamspeler | |
Demandt, Sharona | Teamspeler | |
Gerards, Laura | Teamspeler | |
Hengst, Daniesha | Teamspeler | |
Lemmens, Nikki | Teamspeler | |
Munster, Meggie | Teamspeler | |
Overdijk, Lena | Teamspeler | |
Paes, Shannen | Teamspeler | |
Post, Rachelle | Teamspeler | |
Pulcini, Ramon | Technische staf | Trainer |
Romankiewicz, Janouck | Teamspeler | |
Scheidt, Kathleen Antoinette José Desirée | Teamspeler | |
Soomers, Mandy | Teamspeler | |
Stouthart, Fenne | Teamspeler | |
Toffoli, Alessa | Teamspeler | |
Voragen, Fenna | Teamspeler | |
Wingen, Sanne | Teamspeler | |
Zwamborn, Sabrina | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alfes, Paula | Teamspeler | Verdediger |
Baccouche, Rania Fatma | Teamspeler | Middenvelder |
Bosien, Katharina Elena | Teamspeler | Aanvaller |
Chaloemtoem, Natasha | Teamspeler | Verdediger |
Deckert, Elena | Teamspeler | Verdediger |
Diss, Maria Esperanza | Teamspeler | Middenvelder |
Geerman, Ginayla | Teamspeler | Verdediger |
Preuss, Hanna Charlotte | Teamspeler | Middenvelder |
Pütz, Lena | Teamspeler | |
Roeck, Annemijn de | Teamspeler | Aanvaller |
Schreurs, Peter | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Schreurs, Peter | Overige staf | Teammanager |
Schreurs, Peter | Technische staf | Trainer/coach |
Struck, Lea | Teamspeler | Middenvelder |
Vollmayr, Josefine | Teamspeler | |
Zwaenepoel, Maud | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKHBS
Sportpark Imstenrade
NL 29 INGB 000 21 44 750
Zandweg 193
6419 PK Heerlen
Tel: 045-5413872