Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RKHBS 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Imstenrade |
Adres | Zandweg 193 |
Plaats | 6419PK HEERLEN |
Telefoonnummer | 045-5413872 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RKHBS 2 | Bekkerveld 2 |
Thuis gewonnen | 102 | 121 |
Uit gewonnen | 88 | 99 |
% gewonnen | 46% | 50% |
% thuis gewonnen | 49% | 55% |
% uit gewonnen | 42% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abdalla, Hussein | Teamspeler | |
Abdulkader Hamad, Mohamad | Teamspeler | |
Bajraktaraj, Artin | Teamspeler | |
Bajraktaraj, Lindon | Teamspeler | |
Beuken, Sander | Teamspeler | |
Bie, Max de | Teamspeler | |
Bie, Max de | Overige staf | Teammanager |
Colen, Lars | Teamspeler | |
Copier, Raf | Teamspeler | |
Datema, Jan | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Dippel, Stijn | Teamspeler | |
Doelen, Lars van der | Teamspeler | |
Engelen, Jop | Teamspeler | |
Gulick, Yanick van | Teamspeler | |
Leeftink, Ingmar | Teamspeler | |
Mommertz, Gery | Teamspeler | |
Orbons, Dimitri | Teamspeler | |
Pellegrom, Bjarne | Teamspeler | |
Pouls, Tom | Overige staf | Teammanager |
Raaijmakers, Boy | Teamspeler | |
Taxhet, Lorenz | Teamspeler | |
Thewissen, Jim | Teamspeler | |
Thijssen, Senne | Teamspeler | |
Vroomen, Quint | Teamspeler | |
Weiss, Serginio | Teamspeler | |
Windmüller, Tom | Teamspeler | |
Zimmerman, Sontje | Teamspeler |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bothmer, Youri | Teamspeler | |
Bruijenberg, Thorsten | Teamspeler | |
Ferdinandus, Joey | Teamspeler | |
Habtu Haile, Tomas | Teamspeler | |
Hambückers, Rick | Teamspeler | |
Hamers, Jos | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Hemer, Jorn | Teamspeler | |
Heuts, Stef | Teamspeler | |
Hundscheid, Jeroen | Teamspeler | |
Janssen, Marco | Technische staf | Standaard functie |
Kolodin, Tim | Teamspeler | |
Loo, Ryan | Teamspeler | |
Palmen, Cyriel | Technische staf | Trainer |
Palmen, Jean-Louis | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Papageorgiou, Konstandinos | Teamspeler | |
Raemaekers, Erwin | Overige staf | |
Romankiewicz, Jarno | Teamspeler | |
Schings, Jesper | Teamspeler | |
Soomers, Jason | Teamspeler | |
Weijgerse, Wesley | Teamspeler | |
Wijngaarden, Jeremy van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.