Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RKHBS 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Imstenrade |
Adres | Zandweg 193 |
Plaats | 6419PK HEERLEN |
Telefoonnummer | 045-5413872 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.L.W.J. (Jean-Louis) Palmen | Assistent-scheidsrechter |
A.A.W. (Aloys) de Haan | Scheidsrechter |
L. (Leo) Vervoort | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RKHBS 2 - Bekkerveld 2 | 18 sep. 2022 | 0 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RKHBS 2 | Bekkerveld 2 |
Thuis gewonnen | 107 | 135 |
Uit gewonnen | 91 | 107 |
% gewonnen | 45% | 52% |
% thuis gewonnen | 48% | 57% |
% uit gewonnen | 41% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Al-Sleman, Anmar | Teamspeler | |
Altoubeh, Makram | Teamspeler | |
Beuken, Sander | Teamspeler | |
Bie, Max de | Teamspeler | |
Bie, Max de | Overige staf | Teammanager |
Bougard, Nigel | Teamspeler | |
Colen, Lars | Teamspeler | |
Copier, Raf | Teamspeler | |
Datema, Jan | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Dippel, Stijn | Teamspeler | |
Engelen, Jop | Teamspeler | |
Gulick, Yanick van | Teamspeler | |
Henssen, Roemer | Teamspeler | |
Leeftink, Ingmar | Teamspeler | |
Mommertz, Gery | Teamspeler | |
Orbons, Dimitri | Teamspeler | |
Pellegrom, Bjarne | Teamspeler | |
Pouls, Tom | Overige staf | Teammanager |
Raaijmakers, Boy | Teamspeler | |
Salim, Hazem | Teamspeler | |
Taxhet, Lorenz | Teamspeler | |
Thewissen, Jim | Teamspeler | |
Thijssen, Senne | Teamspeler | |
Vlecken, Stijn | Teamspeler | |
Vroomen, Quint | Teamspeler | |
Willems, Mark | Teamspeler | |
Windmüller, Tom | Teamspeler | |
Zimmerman, Sontje | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bothmer, Youri | Teamspeler | |
Bruijenberg, Thorsten | Teamspeler | |
Ferdinandus, Joey | Teamspeler | |
Habtu Haile, Tomas | Teamspeler | |
Hambückers, Rick | Teamspeler | |
Hamers, Jos | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Hemer, Jorn | Teamspeler | |
Heuts, Stef | Teamspeler | |
Janssen, Marco | Technische staf | Standaard functie |
Kolodin, Tim | Teamspeler | |
Loo, Ryan | Teamspeler | |
Palmen, Cyriel | Technische staf | Trainer |
Palmen, Jean-Louis | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Papageorgiou, Konstandinos | Teamspeler | |
Raemaekers, Erwin | Overige staf | |
Romankiewicz, Jarno | Teamspeler | |
Schings, Jesper | Teamspeler | |
Soomers, Jason | Teamspeler | |
Weijgerse, Wesley | Teamspeler | |
Wijngaarden, Jeremy van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.