Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WDZ JO9-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Neerhagerbos |
Adres | Neerhagerbos 5 |
Plaats | 6351JJ BOCHOLTZ |
Telefoonnummer | 045-5680087 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K.A.J. (Kim) Theeuwen-Verhoeve | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bronnenberg, Hugo | Technische staf | Trainer |
Bronnenberg, Ruben | Teamspeler | |
Koeken, Maurice | Technische staf | Trainer |
Verschueren, Keano | Teamspeler | |
Witsiers, Henk | Technische staf | Trainer |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aljundi, Omar | Teamspeler | |
Can, Jamie van | Teamspeler | |
Connotte, Dez | Teamspeler | |
Debets, Lynn | Teamspeler | |
Franken, Brent | Teamspeler | |
Franken, Ingo | Overige staf | Teammanager |
Heusschen, Taylor | Teamspeler | |
Hursel, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Lux, Tiebe | Teamspeler | |
Lux-Schepers, Martine | Overige staf | Teammanager |
Muijrers, Esmee | Overige staf | Teammanager |
Ruijters, Denise | Overige staf | Teammanager |
Slangen, Luuk | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.