Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WDZ JO9-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Neerhagerbos |
Adres | Neerhagerbos 5 |
Plaats | 6351JJ BOCHOLTZ |
Telefoonnummer | 045-5680087 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K.A.J. (Kim) Theeuwen-Verhoeve | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arets, Joris | Technische staf | Trainer |
Bierman, Raf | Teamspeler | |
Egg, Jaysen | Teamspeler | |
Polfliet, Lenn | Teamspeler | |
Voragen, Bente | Teamspeler | |
Voragen, Guido | Technische staf | Trainer |
Voragen-Fokkens, Daniëlle | Technische staf | Trainer |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Franssen, Marco | Overige staf | Teammanager |
Nicolaije, Kyra | Overige staf | Teammanager |
Rademacher, Liam | Teamspeler | |
Schepers, Guido | Overige staf | Teammanager |
Senden, Noud | Teamspeler | |
Theeuwen-Verhoeve, Kim | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.