Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RKHBS JO8-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Imstenrade |
Adres | Zandweg 193 |
Plaats | 6419PK HEERLEN |
Telefoonnummer | 045-5413872 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D.E.M. (Daniëlle) Voragen-Fokkens | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bemelmans, Jan | Overige staf | Teammanager |
Brouwer, Herman | Overige staf | Teammanager |
Couvee, Tim | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Hendriks, Levi | Teamspeler | |
Hendriks, Ricardo | Overige staf | Teammanager |
Niessen, daan | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bronnenberg, Hugo | Technische staf | Trainer |
Rosenboom, Ramon | Technische staf | Trainer |
Wimmer, Kevin | Technische staf | Trainer |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.