Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RKHBS JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Imstenrade |
Adres | Zandweg 193 |
Plaats | 6419PK HEERLEN |
Telefoonnummer | 045-5413872 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RKHBS JO11-1 - FC Kerkrade-West JO11-1 | 2 nov. 2019 | 2 - 4 |
FC Kerkrade-West JO11-1 - RKHBS JO11-1 | 9 okt. 2021 | 3 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RKHBS JO11-1 | FC Kerkrade-West JO11-1 |
Thuis gewonnen | 32 | 21 |
Uit gewonnen | 27 | 28 |
% gewonnen | 56% | 44% |
% thuis gewonnen | 58% | 40% |
% uit gewonnen | 55% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Geurden, Bjorn | Overige staf | Teammanager |
Hadi, Sami | Overige staf | Teammanager |
Moonen, Roy | Overige staf | Teammanager |
Ocalia, Rai-Michell | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cornips, Maud | Technische staf | Trainer |
Diederen, Pe | Technische staf | Trainer |
Schiffelers, Kay | Technische staf | Trainer |
Snijders, Moreno Jongen | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.