Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RKHBS JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Imstenrade |
Adres | Zandweg 193 |
Plaats | 6419PK HEERLEN |
Telefoonnummer | 045-5413872 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Hoensbroek JO11-1 - RKHBS JO11-2 | 25 mrt. 2017 | 5 - 0 |
RKHBS JO11-2 - FC Hoensbroek JO11-1 | 9 okt. 2021 | 7 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RKHBS JO11-2 | FC Hoensbroek JO11-1 |
Thuis gewonnen | 15 | 32 |
Uit gewonnen | 17 | 33 |
% gewonnen | 43% | 57% |
% thuis gewonnen | 39% | 60% |
% uit gewonnen | 47% | 54% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brasse, Jos | Technische staf | |
Brassé, Maarten | Teamspeler | |
Heldens, Mitch | Technische staf | |
Hönen, William | Overige staf | Teammanager |
Laassiba, Yessien | Teamspeler | |
Meloni, Luca | Teamspeler | |
Wieland, Frank | Technische staf |
Er zijn 17 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bierman, Levi | Teamspeler | |
Bierman, Mark | Technische staf | Trainer |
Bruijenberg, Jarno | Technische staf | Trainer |
Voragen, Fenna | Technische staf | Trainer |
Willeme, Dion | Teamspeler | |
Willeme, Robert | Technische staf | Trainer |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.