Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Bekkerveld JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark A gene Bek |
Adres | Tacitusstraat 130 |
Plaats | 6417TZ HEERLEN |
Telefoonnummer | 045-8516726 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RKHBS JO11-2 - Bekkerveld JO11-2 | 2 okt. 2021 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Bekkerveld JO11-2 | RKHBS JO11-2 |
Thuis gewonnen | 8 | 15 |
Uit gewonnen | 9 | 17 |
% gewonnen | 35% | 43% |
% thuis gewonnen | 33% | 39% |
% uit gewonnen | 37% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bierman, Levi | Teamspeler | |
Bierman, Mark | Technische staf | Trainer |
Bruijenberg, Jarno | Technische staf | Trainer |
Voragen, Fenna | Technische staf | Trainer |
Willeme, Dion | Teamspeler | |
Willeme, Robert | Technische staf | Trainer |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Penninger, Eric | Overige staf | Teammanager |
Penninger, Mirella | Overige staf | Teammanager |
Xu, Hangxiauo | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.