Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | EHC/Heuts JO13-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Dem |
Adres | Demstraat 13 |
Plaats | 6431TC HOENSBROEK |
Telefoonnummer | 045-5216244 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RKHBS JO13-2 - EHC/Heuts JO13-2 | 9 okt. 2021 | 4 - 3 |
EHC/Heuts JO13-2 - RKHBS JO13-2 | 19 mrt. 2022 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | EHC/Heuts JO13-2 | RKHBS JO13-2 |
Thuis gewonnen | 5 | 22 |
Uit gewonnen | 2 | 22 |
% gewonnen | 38% | 46% |
% thuis gewonnen | 50% | 47% |
% uit gewonnen | 25% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bierman, Levi | Teamspeler | |
Janssen, Femke | Teamspeler | |
Kleintjens, Lars | Teamspeler | |
Pulcini, Ramon | Technische staf | Trainer |
Pötgens, Liam | Teamspeler | |
Pötgens, Rick | Technische staf | Trainer |
Willeme, Dion | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dalen, Don-Zevi van | Teamspeler | |
Dubois, Kjenn | Teamspeler | |
Garritsen, Rens | Teamspeler | |
Holtman, Dylano | Teamspeler | |
Jetten, Jermey | Technische staf | Trainer |
Kersten, Dave | Overige staf | Teammanager |
Kogelenberg, Livio van | Teamspeler | |
Steijvers, Luca | Teamspeler | |
Tubee, Jos | Overige staf | Teammanager |
Vaneman, Quinten | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.