Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RKHBS 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Imstenrade |
Adres | Zandweg 193 |
Plaats | 6419PK HEERLEN |
Telefoonnummer | 045-5413872 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
A.A.W. (Aloys) de Haan | Scheidsrechter |
D. (Danny) Stoeber | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RKHBS 3 - RKIVV 1 | 8 mei 2022 | 3 - 4 |
RKIVV 1 - RKHBS 3 | 22 mei 2022 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RKHBS 3 | RKIVV 1 |
Thuis gewonnen | 76 | 49 |
Uit gewonnen | 54 | 31 |
% gewonnen | 36% | 23% |
% thuis gewonnen | 42% | 29% |
% uit gewonnen | 29% | 18% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andrien, Sjir | Teamspeler | Middenvelder |
Bischoff, Sander | Teamspeler | Middenvelder |
Brouwers, Ynego | Teamspeler | Aanvaller |
Cruts, Justin | Teamspeler | |
Frints, Noud | Teamspeler | Middenvelder |
Frissen, Levi | Teamspeler | Aanvaller |
Gerrickens, Laurent | Teamspeler | Verdediger |
Gerrickens, Willem-Job | Teamspeler | Aanvaller |
Hautvast, Jelle | Teamspeler | |
Kaelen, Max | Teamspeler | |
Lacroix, Marcel | Teamspeler | Verdediger |
Lemmens, Jordi | Overige staf | Teammanager |
Luijten, Jari | Teamspeler | |
Opreij, George | Teamspeler | Middenvelder |
Pieters, Tom | Teamspeler | |
Radermacher, Boy | Teamspeler | Verdediger |
Radermacher, Roy | Teamspeler | Middenvelder |
Webers, Kelly | Teamspeler | Aanvaller |
Webers, Marco | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amkreutz, Brian | Teamspeler | |
Berger, Jasper | Teamspeler | |
Diederen, Erik | Teamspeler | |
Hugten, Dennis van | Technische staf | Trainer |
Janssen, Marco | Technische staf | Standaard functie |
Keysers, Wouter | Teamspeler | |
Kuijk, Barry van | Teamspeler | |
Lutgens, Roy | Teamspeler | |
Meijer, Ronny | Teamspeler | |
Mijnes, Mick | Teamspeler | |
Moonen, Vincent | Teamspeler | |
Niemeijer, Ito | Teamspeler | |
Raemaekers, Erwin | Overige staf | |
Reijden, Gianni van der | Teamspeler | |
Reijden, Rico van der | Teamspeler | |
Stoeber, Andy | Technische staf | Trainer |
Stoeber, Danny | Teamspeler | |
Stoeber, Remco | Teamspeler | |
Velting, Dylan | Teamspeler | |
Visschers, Marc | Teamspeler | |
Weijgerse, Sven | Teamspeler | |
Witsiers, Henk | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.