Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST LHC/UOW'02 VR2 |
Accommodatienaam | Sportpark Anselderlaan |
Adres | Anselderlaan 85 |
Plaats | 6471GJ EYGELSHOVEN |
Telefoonnummer | 045-8502280 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.W.G. (Mayk) Stevens | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
R. (Ron) Rouschen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Laura/Hopel Comb VR2 - RKHBS VR2 | 11 mei 2022 | 2 - 2 |
RKHBS VR2 - Laura/Hopel Comb VR2 | 15 mei 2022 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Laura/Hopel Comb VR2 | RKHBS VR2 |
Thuis gewonnen | 3 | 90 |
Uit gewonnen | 3 | 61 |
% gewonnen | 28% | 46% |
% thuis gewonnen | 33% | 56% |
% uit gewonnen | 25% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijl, Demi van der | Teamspeler | |
Bos, Shauni | Teamspeler | |
Clercq, Rianne de | Teamspeler | |
Cornips, Maud | Teamspeler | |
Houben, Mies | Teamspeler | |
Huijnen, Caitlyn | Teamspeler | |
Janssen, Marco | Technische staf | |
Loo, Seline | Teamspeler | |
Meijer, Floor De | Teamspeler | |
Raemaekers, Erwin | Overige staf | Standaard functie |
Schlag, Michelle | Teamspeler | |
Schmitz, Bo | Teamspeler | |
Scholtes, Romy | Teamspeler | |
Stevens, Marc | Technische staf | |
Stevens, Mayk | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Stevens, Selena | Teamspeler | |
Theunissen, Kelly | Teamspeler | |
Voragen, Fenna | Teamspeler | |
Weber, Karina | Teamspeler | |
Wijngaarden, Verena | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Habets, Mathe | Technische staf | Trainer |
Mevissen, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Rouschen, Ron | Technische staf | Trainer |