Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RKHBS VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark Imstenrade |
Adres | Zandweg 193 |
Plaats | 6419PK HEERLEN |
Telefoonnummer | 045-5413872 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | S1 |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.L.A.G. (Jeroen) Arets | Scheidsrechter |
P.J.C. (Patrick) Mevissen | Assistent-scheidsrechter |
N.J.L. (Norbert) Vaessen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RKHBS VR1 - UOW '02 VR1 | 11 sep. 2005 | 1 - 3 |
UOW '02 VR1 - RKHBS VR1 | 11 dec. 2005 | 5 - 0 |
RKHBS VR1 - UOW '02 VR1 | 31 aug. 2008 | 0 - 6 |
UOW '02 VR1 - RKHBS VR1 | 9 okt. 2011 | 0 - 4 |
UOW '02 VR1 - RKHBS VR1 | 21 sep. 2014 | 0 - 2 |
RKHBS VR1 - UOW '02 VR1 | 7 dec. 2014 | 3 - 0 |
RKHBS VR1 - UOW '02 VR1 | 18 okt. 2015 | 4 - 1 |
UOW '02 VR1 - RKHBS VR1 | 13 mrt. 2016 | 1 - 3 |
RKHBS VR1 - UOW '02 VR1 | 30 aug. 2020 | 4 - 0 |
RKHBS VR1 - UOW '02 VR1 | 27 sep. 2020 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RKHBS VR1 | UOW '02 VR1 |
Thuis gewonnen | 112 | 85 |
Uit gewonnen | 84 | 67 |
% gewonnen | 55% | 43% |
% thuis gewonnen | 60% | 47% |
% uit gewonnen | 48% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balter, Rianne | Teamspeler | |
Daemen, Kelly | Teamspeler | |
Di Giulio, Lora | Teamspeler | |
Erkens, Britt | Teamspeler | |
Erkens, Peter | Technische staf | Trainer/coach |
Hendriks, Charlotte | Teamspeler | |
Jagers, Femke | Teamspeler | |
Kolker, Dionne | Teamspeler | |
Kroon, Teddy | Teamspeler | |
Leunissen, Amber | Teamspeler | |
Mevissen, Jessie | Teamspeler | |
Mevissen, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Ommen, Ray van | Technische staf | Hoofdcoach |
Pauly, Kira | Teamspeler | |
Pieters, Esmay | Teamspeler | |
Poorts, Ilse | Teamspeler | |
Poorts, Romy | Teamspeler | |
Roumimper, Kyshaya | Teamspeler | |
Rouschen, Jill | Teamspeler | |
Rouschen, Maud | Teamspeler | |
Schmitz, Lieke | Teamspeler | |
Stassen, Lara | Teamspeler | |
Wassen, Pien | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beckers, Kim | Teamspeler | |
Bosch, Imke | Teamspeler | |
Cuypers, Sterre | Teamspeler | |
Gerards, Laura | Teamspeler | |
Heil, Lotte | Teamspeler | |
Hengst, Daniesha | Teamspeler | |
Kuijs, Marijke | Teamspeler | |
Lemmens, Nikki | Teamspeler | |
Meijboom-frins, Kim | Teamspeler | |
Munster, Meggie | Teamspeler | |
Ploemen, Mayke | Teamspeler | |
Post, Rachelle | Teamspeler | |
Pulcini, Ramon | Technische staf | Trainer |
Raemaekers, Erwin | Overige staf | |
Soomers, Mandy | Teamspeler | |
Toffoli, Alessa | Teamspeler | |
Vaessen, Myrthe | Teamspeler | |
Vos, Michelle | Teamspeler | |
Wingen, Sanne | Teamspeler |