Agenda bestuurskamer
| Januari | Februari | Maart | April | Mei | Juni | |||
| 1 | 1 | Paasact. Mini F en minik. | 20.15 bestuursverg | 1 | ||||
| 2 | 2 | Familiedag | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | 20.15 bestuursverg. | 4 | |||||
| 5 | 5 | Eiertietsche senioren | Euregiotournooi E | 5 | ||||
| 6 | 6 | 20.15 bestuursverg. | Veteranentournooi | 6 | ||||
| 7 | 7 | Uhlsport Keeperschal. | 7 | |||||
| 8 | 8 | 8 | ||||||
| 9 | 9 | Voetbalquizz 2010 | 9 | |||||
| 10 | F groep vergadering. | 10 | BVD 20 uur | 10 | ||||
| 11 | bestuursverg. 19.30 uur | 11 | 11 | |||||
| 12 | 12 | 19 u scheidsrechtersc. | Medtronictournooi | 12 | ||||
| 13 | 13 | 13 | ||||||
| 14 | 14 | 14 | ||||||
| 15 | 15 | 15 | ||||||
| 16 | 19.30 Bestuursverg. | 16 | 16 | |||||
| 17 | 19 u Scheidsrechtersc. | 17 | 17 | |||||
| 18 | 18 | 19.30 bestuursverg. | 18 | |||||
| 19 | Jubilarissenavond | 19 | 19 u scheidsrechtersc. | Balvaardigheiddag | 19 | |||
| 20 | 20 | 19.30 bestuursverg. | 20 | |||||
| 21 | 21 | 21 | ||||||
| 22 | 22 | 22 | ||||||
| 23 | 23 | 23 | ||||||
| 24 | 24 | 24 | ||||||
| 25 | 25 | 25 | ||||||
| 26 | 26 | 19 u scheidsrechtersc. | 26 | |||||
| 27 | 27 | Miniveldtournooi | 27 | |||||
| 28 | 28 | 28 | ||||||
| 29 | 19 u scheidsrechtersc. | 29 | Euregiotounooi A | 29 | ||||
| 30 | 30 | 30 | ||||||
| 31 | Cie BVD en eiertietsche F1 - F4 | 31 | 31 | |||||
| Kantine en/of vergaderruimte reserveren: | mail naar: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. | |||||||
| Juli | Augustus | September | Oktober | November | December | |||
| 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2 | 2 | 2 | ||||||
| 3 | Bedrijventournooi | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||
| 7 | 7 | 7 | ||||||
| 8 | 8 | 8 | ||||||
| 9 | 9 | 9 | ||||||
| 10 | 10 | 10 | ||||||
| 11 | 11 | 11 | ||||||
| 12 | 12 | 12 | ||||||
| 13 | 13 | 13 | ||||||
| 14 | 7.30 Tovercircel | 14 | 14 | |||||
| 15 | 15 | 15 | ||||||
| 16 | 16 | 16 | ||||||
| 17 | 17 | 17 | ||||||
| 18 | 18 | 18 | ||||||
| 19 | 19 | 19 | ||||||
| 20 | 20 | 20 | ||||||
| 21 | 21 | 21 | ||||||
| 22 | 8.00 Buitenhof | 22 | 22 | |||||
| 23 | 23 | 23 | ||||||
| 24 | 24 | 24 | ||||||
| 25 | 25 | 25 | ||||||
| 26 | 26 | 26 | ||||||
| 27 | 27 | 27 | ||||||
| 28 | 28 | 28 | ||||||
| 29 | 29 | 29 | ||||||
| 30 | 30 | 30 | ||||||
| 31 | 31 | 31 | ||||||
